| 000 | 02820nam a2200325 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1150 | ||
| 003 | gtuscu | ||
| 005 | 20260319160016.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 250818e2012 gt ad||| |||| 001 0 spa d | ||
| 020 |
_a97899922732 _cdisponible |
||
| 040 |
_agtuscu _bspa _cgtuscu _dgtuscu _erda |
||
| 082 | 0 | 4 | _aCEUR 352.15 G393 |
| 245 | 1 |
_aGestión metropolitana : _bun acercamiento a las problemáticas municipales de la nueva Guatemala de la Asunción, Quetzaltenango y la Antigua Guatemala / _ceditores María del Carmen Muñoz Paz y Luis Rafael Valladares Vielman. |
|
| 264 | 1 |
_aGuatemala : _bUniversidad de San Carlos de Guatemala, _c2012. |
|
| 300 |
_a236 páginas : _bilustraciones algunas a color ; _c21 cm |
||
| 336 |
_2rdacontenido _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedio _asin mediación _bn |
||
| 338 |
_2rdasoporte _avolumen _bnc |
||
| 490 |
_aTerritorio y Regionalización en Guatemala ; _vvolumen VIII |
||
| 500 | _aElaborado por el cuerpo Técnico del CEUR-USAC | ||
| 500 | _aContiene Índice de autores | ||
| 520 | 3 | _aEl presente texto tiene el propósito de caracterizar, brevemente, algunos de los cambios que en las últimas tres décadas se han venido produciendo en la Nueva Guatemala de la Asunción, Quetzaltenango y La Antigua Guatemala, en la lógica que el ordenamiento territorial conlleva el conocimiento de la relación que existe entre: lo demográfico, el soporte físico, las actividades y la gestión. Esta investigación ha sido realizada para uso de la población en general, en el entendido de que todos debemos conocer cual es la dinámica del crecimiento de la población, la calidad de vida, la exclusión social, la explotación de recursos, la degradación ambiental, la participación social, este conocimiento permitirá una mejor planificación y regulación, para poder presentar opciones de solución a los distintos problemas; pero, además tener el conocimiento para ejercer una ciudadanía plena. Se considera que este libro constituye un aporte científico al estudio general de los problemas urbanos que enfrentan los municipios de Guatemala, Antigua Guatemala y Quetzaltenango, tomándose en cuenta que cada uno de ellos, a partir de su crecimiento y su dinámica, han constituido áreas metropolitanas, y en tanto que tales el estudio resalta la urgencia de que las planificaciones que se pretendan ejecutar, se realicen en el marco de una perspectiva metropolitana | |
| 650 | 1 | 4 |
_2LEMB _aAdministración municipal _zCiudad de Guatemala |
| 650 | 1 | 4 |
_2LEMB _aAdministración municipal _zQuetzaltenango |
| 650 | 1 | 4 |
_2LEMB _aAdministración municipal _zAntigua Guatemala |
| 700 | 1 |
_aMuñoz Paz, María del Carmen _d1968- ; _eeditora _98 |
|
| 700 | 1 |
_aValladares Vielman, Luis Rafael _d1970- ; _eeditor _91 |
|
| 942 |
_2ddc _cBK _hCEUR 352.15 G393 _n0 |
||
| 999 |
_c1150 _d1150 |
||