| 000 | 02221nam a22003617a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 42835 | ||
| 003 | gtgccic | ||
| 005 | 20250923153839.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 250910b gt ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_agtgccic _bspa _cgtgccic _erda |
||
| 084 | _0TPI-08-0002 | ||
| 100 | 1 | 0 |
_aInga. Industrial Flor de Mayo González Miranda _eautor |
| 245 | 1 | 0 |
_aSituación ambiental actual de la playa del puerto de San José, departamento de Escuintla, Guatemala, C. A. / _cGonzález Miranda, Flor de Mayo |
| 264 | 1 |
_aGuatemala, Guatemala : _bUSAC, Facultad de Ingeniería ; _c2008.- |
|
| 300 |
_axvii, 55 p. : _bil. ; _c27 cm |
||
| 336 |
_2rdacontenido _aTexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedio _asin mediación _bn |
||
| 338 |
_2rdasoporte _avolumen _bnc |
||
| 502 |
_aTesis Postgrado _bMaestra en Ciencia y Tecnología del Medio Ambiente _cUSAC, Facultad de Ingeniería, Escuela de Estudios de Postgrado _d2008 _oTPI-08-0002 |
||
| 504 | _aBibliografía pag. 25 | ||
| 505 | _t1. INVESTIGACIÓN SOBRE LAS LEYES GUATEMALTECAS RELACIONADAS CON LA PROTECCIÓN DEL LITORAL | ||
| 505 | _t2. ANÁLISIS DE LA CALIDAD DEL AGUA | ||
| 505 | _t3. INVESTIGACIÓN PARA IDENTIFICAR EN EL PUERTO DE SAN JOSÉ A TODOS LOS AGENTES DE LA COMUNIDAD QUE PUDIERAN CONFORMAR A MEDIANO PLAZO UN COMITÉ PARA LA GESTIÓN DEL LITORAL CON SUS FUNCIONES RESPECTIVAS A NIVEL DE SUGERENCIA | ||
| 505 | _t4. ASPECTOS DE LIMPIEZA, SERVICIOS, SEGURIDAD E INFORMACIÓN AMBIENTAL QUE EN LA ACTUALIDAD SE LLEVAN A CABO EN LA PLAYA DEL PUERTO DE SAN JOSÉ | ||
| 505 | _t5. ORDENAMIENTO DE LA PLAYA EN CUANTO A MEDIDAS, NIVELES DE SATURACIÓN Y ZONIFICACIÓN | ||
| 520 | 3 | _aEn este trabajo se ha realizado una investigación sobre las condiciones actuales de los servicios que se prestan en la playa pública del Puerto de San José encontrándose problemas graves a nivel de salud, la población carece de drenajes, y por tal razón el agua residual y el aporte de aguas negras es conducido por el estero hacia la marisma de construcción reciente y finalmente llega a la playa pública del puerto. | |
| 650 | _aPUERTOS | ||
| 650 | _aSANEAMIENTO | ||
| 700 |
_aMSC. Rafael Enrique Morales Ochoa _easesor |
||
| 942 |
_2lcc _n0 _cTPS |
||
| 945 | _aamlo | ||
| 999 |
_c1772 _d1772 |
||