| 000 | 01845nam a22003137a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 42835 | ||
| 003 | gtgccic | ||
| 005 | 20250923154359.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 250911b gt ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_agtgccic _bspa _cgtgccic _erda |
||
| 084 | _0TPI-10-0006 | ||
| 100 | 1 | 0 |
_aCésar Orlando Son López _dIngeniero _eautor |
| 245 | 1 | 0 |
_aUtilización de la guía PMBOK de gestión de proyectos del PMI (Instituto de Gestión de Proyectos) en la optimización de un centro de telecomunicaciones / _cSon López, César Orlando |
| 264 | 1 |
_aGuatemala, Guatemala : _bUSAC, Facultad de Ingeniería ; _c2010.- |
|
| 300 |
_axvii, 108 p. : _bil. ; _c27 cm |
||
| 336 |
_2rdacontenido _aTexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedio _asin mediación _bn |
||
| 338 |
_2rdasoporte _avolumen _bnc |
||
| 502 |
_aTesis de Postgrado _bMaestro en Gestión Industrial _cUSAC, Facultad de Ingeniería, Escuela de Estudios de Postgrado _d2010 _oTPI-10-0006 |
||
| 505 | _t1. NORMAS DE DISEÑO DE UN CENTRO DE TELECOMUNICACIONES | ||
| 505 | _t2. TEMAS DE MAESTRÍA APLICADOS AL PROYECTO DE OPTIMIZACIÓN | ||
| 505 | _t3. QUÉ ES EL PMBOK | ||
| 505 | _t4. APLICACIÓN DE LA GUÍA DE PMI AL PROYECTO DE OPTIMIZACIÓN DE UN CENTRO DE TELECOMUNICACIONES | ||
| 520 | 3 | _aEl incumplimiento de los indicadores básicos del éxito de un proyecto es preocupante. La razón de éstas fallas se encuentran enla mala administración de los proyectos, que no ha mejorado desde hace mucho tiempo y la gestión de proyectos todavía es mjuy empírica. Las principales causas de una mala administración, ejecución y éxito de un proyecto pueden agruparse en: planificación deficiente, pérdida de soporte corporativo, gestión del proyecto deficiente y pérdida de confianza del cliente ó usuario final. | |
| 650 | _aPROYECTOS | ||
| 650 | _aGESTIÓN | ||
| 942 |
_2ddc _cTPS |
||
| 999 |
_c1788 _d1788 |
||