| 000 | 02332nam a22003257a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 42835 | ||
| 003 | gtgccic | ||
| 005 | 20250923154835.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 250912b gt ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_agtgccic _bspa _cgtgccic _erda |
||
| 084 | _0TPI-09-0010 | ||
| 100 | 1 | 0 |
_aHéctor Alberto Heber Mendía Arriola _dIngeniero en Sistemas _eautor |
| 245 | 1 | 0 |
_aGeographic information systems on the web / _cMendía Arriola, Héctor Alberto Heber |
| 264 | 1 |
_aGuatemala, Guatemala : _bUSAC, Facultad de Ingeniería, Escuela de Postgrado ; _c2009.- |
|
| 300 |
_aix, 17 p. : _bil. ; _c27 cm |
||
| 336 |
_2rdacontenido _aTexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedio _asin mediación _bn |
||
| 338 |
_2rdasoporte _avolumen _bnc |
||
| 502 |
_aTesis Postgrado _bMaestro en Tecnologías de la Información y la Comunicación _cUSAC, Facultad de Ingeniería, Escuela de Postgrado _d2009 _oTPI-09-0010 |
||
| 505 | _t1. PROBLEM DEFINITION AND JUSTIFICATION | ||
| 505 | _t2. NEED TO COVERING: REGIONAL | ||
| 505 | _t3. METHODOLOGY TO USE | ||
| 505 | _tCONCLUSIONS RECOMMENDATIONS REFERENCES | ||
| 520 | 3 | _aHoy en día experimentamos en el mundo grandes problemas globales como el crecimiento poblacional, el calentamiento global y la contaminación, conflictos sociales, reducción de recursos y pérdida de biodiversidad. Su complejidad y gravedad están aumentando, lo que representa un gran desafío para el presente y el futuro de la sociedad. Necesitamos enfoques más integrales y sensibles sobre como diseñamos y gestionamos nuestras actividades, enfoque que consideren los impactos de nuestras acciones y nos guíen hacia un futuro más sostenible. Los sistemas de información geográfica (GIS), se basan en tecnologías geográficas, geodésicas y de información. La tecnología GIS proporciona estándares y flujos de trabajo para organizaciones que desean mejorar su toma de decisiones al abodar diversos proyectos y objetivos. Actualmente, las aplicaciones GIS se están implementando en todo el mundo en diversos campos. El creciente número de aplicaciones sugiere que la tecnología GIS es un instrumento clave para la comprensión, el tratamiento y la transformación del entorno geográfico. | |
| 650 | _aSISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA | ||
| 650 | _aSITIO WEB | ||
| 942 |
_2ddc _cTPS |
||
| 945 | _aamlo | ||
| 999 |
_c1817 _d1817 |
||