| 000 | 02337nam a22003377a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 42835 | ||
| 003 | gtgccic | ||
| 005 | 20250924095438.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 250916b gt ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_agtgccic _bspa _cgtgccic _erda |
||
| 084 | _0P-10-0014 | ||
| 100 | 1 | 0 |
_aJosé Luis Argueta Mayorga _dIngeniero civil _eautor |
| 245 | 1 | 0 |
_aDeterminación del índice de generación de viajes para centros comerciales en el departamento de Guatemala / _cArgueta Mayorga, José Luis |
| 264 | 1 |
_aGuatemala, Guatemala : _bUSAC, Facultad de Ingeniería ; _c2010.- |
|
| 300 |
_axv,105 p. : _bil. ; _c27 cm |
||
| 336 |
_2rdacontenido _aTexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedio _asin mediación _bn |
||
| 338 |
_2rdasoporte _avolumen _bnc |
||
| 502 |
_aTesis Postgrado _bMaestro en Ingeniería Víal _cUSAC, Facultad de Ingeniería, Escuela de Estudios de Postgrado _d2010 _oTPI-10-0014 |
||
| 504 | _aBibliografía pag. 79 | ||
| 505 |
_gCapítulo 1. _tMARCO TEÓRICO |
||
| 505 |
_gCapítulo 2. _tDETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE GENERACIÓN DE VIAJES PARA PEQUEÑOS CENTROS COMERCIALES |
||
| 505 | _tCONSLUSIONES | ||
| 520 | _aLa estimación de la generación de viajes tiene como propósito, definir el número total de desplazamientos generados y atraídos por un uso de suelo, en un día típico, para un año de análisis futuro, partiendo de las características actuales. Puede expresarse en viajes de personas o viajes de vehículos, basándose en los objetivos perseguidos por el estudio para el cual se realiza la estimación. Su requerimiento se origina de los estudios de impacto vial, los cuales deben hacer uso de información fidedigna. Con esta investigación se estaría incentivando la planificación del transporte, considerando de primera importancia para las autoridades municipales en la mejora de su infraestructura vial, ya que el desinterés o la incapacidad, han hecho que no se esté regularizando y requiriendo a los nuevos desarrolladores de proyectos de construcción, que mitiguen los problemas que éstos ocasionan en las vías aledañas o del área que circunscribe el espacio dónde se ejecutrá dicho proyecto. | ||
| 650 | _aTRANSPORTE URBANO | ||
| 650 | _aVIAJES | ||
| 650 | _aCENTROS DE FACILITACIÓN DEL COMERCIO | ||
| 700 |
_aIng. MSC. José Santos Monzón Gámez _easesor |
||
| 942 |
_2ddc _cTPS |
||
| 999 |
_c1851 _d1851 |
||