| 000 | 02148nam a22003497a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 42835 | ||
| 003 | gtgccic | ||
| 005 | 20250924100202.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 250918b gt ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_agtgccic _bspa _cgtgccic _erda |
||
| 084 | _0TPI-11-0020 | ||
| 100 | 1 | 0 |
_aRonaldo Estuardo Galindo Cabrera (+) _dIngeniero Civil _eautor |
| 245 | 1 | 0 |
_aConsideraciones para el diseño de vigas pretensadas simplemente apoyadas, con una luz de 6.15 metros / _cGalindo Cabrera, Ronald Estuardo |
| 264 | 1 |
_aGuatemala, Guatemala : _bUSAC, Facultad de Ingeniería ; _c2011.- |
|
| 300 |
_axviii. 108 p. : _bil. ; _c27 cm |
||
| 336 |
_2rdacontenido _aTexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedio _asin mediación _bn |
||
| 338 |
_2rdasoporte _avolumen _bnc |
||
| 502 |
_aTesis Postgrado _bMaestro en Estructuras _cUSAC, Facultad de Ingeniería, Escuela de Postgrado _d2011 _oTPI-11-0020 |
||
| 504 | _aBibliografía pag. 107 | ||
| 505 | _tI. CONCEPTOS GENERALES | ||
| 505 | _tII. TIPOS DE CARGAS A LAS QUE ES SOMETIDA UNA VIGA DE CONCRETO PRETENSADA | ||
| 505 | _tIII. PROCESO GENERAL DE DISEÑO DE VIGUETAS DE CONCRETO PRETENSADO PARA UNA LUZ DE 6.15 MTS | ||
| 505 | _tIV. MÉTODOS DE FABRICACIÓN DE LAS VIGUETAS DE CONCRETO PRETENSADO | ||
| 505 | _tV. TRANSPORTE, MONTAJE Y ANCLAJE DE VIGAS DE CONCRETO PRETENSADO | ||
| 505 | _tVI. PROCESO DE CARGA INICIAL DE LA VIGA PARA POSTERIORMENTE PONERLA EN SERVICIO Y SU VIDA UTIL | ||
| 520 | 3 | _aEl presente estudio contiene aspectos importantes que se deben tomar en cuenta para el diseño de una viga de concreto pretensado, se desarrolló la teoría básica para entender cuál es el verdadero significado del pretensado y del postensado; así como las pérdidas que dichas vigas deberán tener, se explica cada una de ellas con sus respectivos ejemplos. En la parte experimental se elaboró una viga pretensada, la cual se desarrolló con tecnología moderna. Se documenta con fotografías cada uno de los procesos de fabricación, así como el desmontaje y almacenamiento de este tipo de vigas. | |
| 700 |
_aMsc. Bernardo Elías Garrido _easesor |
||
| 942 |
_2ddc _cTPS |
||
| 945 | _aamlo | ||
| 999 |
_c1923 _d1923 |
||