| 000 | 02317nam a22003737a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 42835 | ||
| 003 | gtgccic | ||
| 005 | 20251113154942.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 250922b gt ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_agtgccic _bspa _cgtgccic _erda |
||
| 084 | _0TPI-11-0027 | ||
| 100 | 1 | 0 |
_aFernando Estuardo Molina Solares _dIngeniero _eautor |
| 245 | 1 | 0 |
_aPropuesta para el mejoramiento del sistema de energía, vapor y agua (EVA) del Hospital de accidentes 7-19, área de quirófanos / _cMolina Solares, Fernando Estuardo |
| 264 | 1 |
_aGuatemala, Guatemala : _bUSAC, Facultad de Ingeniería ; _c2011.- |
|
| 300 |
_axviii, 86 p. : _bil. ; _c27 cm |
||
| 336 |
_2rdacontenido _aTexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedio _asin mediación _bn |
||
| 338 |
_2rdasoporte _avolumen _bnc |
||
| 502 |
_aTesis Postgrado _bMAESTRO EN ENERGÍA Y AMBIENTE _cUSAC, Facultad de Ingeniería, Escuela de Postgrado _d2011 _oTPI-2011-0026 |
||
| 504 | _aBibliografía pag. 85 | ||
| 505 | _t1. HOSPITAL SUSTENTABLE | ||
| 505 | _t2. USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS DE ENERGÍA, VAPOR Y AGUA | ||
| 505 | _t3. QUIRÓFANOS | ||
| 505 | _t4. APLICACIÓN DEL AHORRO ENERGÉTICO Y LA UTILIZACIÓN DE SISTEMAS SOLARES | ||
| 520 | 3 | _aCon este documento se busca la concientización de los trabajadores y de los pacientes afiiados a la institutción, sobre el origen y uso de esos elementos que de cierta manera nos producen un confort y bienestar, facilitándonos las arduas tareas cotidianas en el trabajo y la recuperación normal de los pacientes. Estos elementos son la Energía, el Vapor y el Agua (EVA). Debemos entender que el costo en producirlos, transformarlos y transportarlos es muy elevado. y que las pérdidas porcentuales normales de estos mismos elementos son también muy altas; sin dejar por un lado la contaminación que producen directa o indirectamente al producirlos y utilizarlos. Se pretende comprensión fácil de la problemática y uso racional del EVA, siendo además posible un cambio en el respeto hacia la naturaleza, en su conservación y en su sostenibilidad. | |
| 650 | _aENERGÍA ELÉCTRICA | ||
| 650 | _aCALDERAS | ||
| 650 | _aAGUA | ||
| 700 |
_aWalfred Elías Taracena Jiménez _dIngeniero _eautor |
||
| 700 |
_aMsc. Ing. Edgar Leonel Ortiz Castillo _easesor |
||
| 942 |
_2ddc _cTPS |
||
| 945 | _aamlo | ||
| 999 |
_c2024 _d2024 |
||