| 000 | 03169nam a22004817i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 207 | ||
| 003 | gtuscu | ||
| 005 | 20250205120311.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 250130e2019 gt abd|| |||| 001 0 spa d | ||
| 020 | _a9789929592230 | ||
| 040 |
_agtuscu _bspa _cgtuscu _dgtuscu _erda |
||
| 082 | 0 | 4 | _aCEUR 711.409 OL42 |
| 100 | 1 |
_aOlayo, Luis, _d1960- , _eautor |
|
| 245 |
_aSub Región del área metropolitana de la Ciudad de Guatemala : _belementos para su análisis e interpretación / _cLuis Olayo, Ronald Peláez y Jorge Aragón. |
||
| 264 | 1 |
_aGuatemala : _bUniversidad de San Carlos de Guatemala, _c2019. |
|
| 264 | 1 | _a© 2019 | |
| 300 |
_a164 páginas : _bilustraciones a color; _c25 cm |
||
| 336 |
_2rdacontenido _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedio _asin mediación _bn |
||
| 338 |
_2rdasoporte _avolumen _bnc |
||
| 490 | _aOrdenamiento Territorial y Gestión del Riesgo; Volumen III | ||
| 505 | 0 | _gListado de Acrónimos | |
| 505 | 0 | _gPresentación | |
| 505 | 0 | _gIntroducción | |
| 505 | 0 | _t1. Delimitación del área de estudio -- | |
| 505 | 0 | _t2. Dinámicas territoriales de la SURES -- | |
| 505 | 0 | _t3. Suministro eléctrico y disposición vial -- | |
| 505 | 0 | _t4. Asentamientos humanos en condiciones de precariedad -- | |
| 505 | 0 | _t5. Gestión territorial -- | |
| 505 | 0 | _t6. Reflexiones finales -- | |
| 505 | 0 | _t7. Referencias. | |
| 520 | 3 | _aCon una población que supera un millón y medio de habitantes, los municipios comprendidos dentro de la unidad territorial que es objeto de la presente exposición (Santa Catarina Pinula, Mixco, Amatitlán, Villa Nueva, Villa Canales y San Miguel Petapa), ocupan una superficie de 709.25 km2, equivalente al 33% del territorio correspondiente al Departamento de Guatemala, la Región I: Metropolitana, de acuerdo con el Decreto 70-86 que contiene la Ley Preliminar de Regionalización. Siguiendo el criterio de contigüidad espacial y para efectos del presente estudio,la zona bajo examen fue delimitada como Sub Región Sur (SURES) del departamento de Guatemala. En vista de la importancia que esta unidad territorial ha adquirido dentro del proceso de metrpolización durante el último cuarto de Siglo XX, el Centro de Estudios Urbanos y Regionales de la Universidad de San Carlos, consideró necesario efectuar estudios oportunos para la identificación de los procesos, dinámicas y funciones territoriales inherentes a tal espacio sub regional. Con ello, el CEUR espera que los resultados ofrecidos puedan ser tomados en cuenta en ejercicios prospectivos de planificación del territorio, en un esfuerzo dirigido hacia la identificación de los problemas de índole territorial en Guatemala, en consonancia con el compromiso ético Universidad-Sociedad que demanda nuestro presente. | |
| 650 | 1 | 4 |
_aUrbanismo _zsub región sur - áreas metropolitanas |
| 650 | 1 | 4 |
_aDesarrollo urbano _zsub región sur - Guatemala |
| 650 | 1 | 4 | _aOrdenamiento territorial |
| 650 | 1 | 4 | _aPlanificación regional |
| 650 | 1 | 4 | _aRecursos naturales |
| 650 | 1 | 4 | _aCrecimiento demográfico |
| 700 | 1 |
_aPeláez, Ronald _d1970- , _eautor |
|
| 700 | 1 |
_aAragón, Jorge _d1976- , _eautor |
|
| 942 |
_2ddc _cBK _n0 |
||
| 999 |
_c207 _d207 |
||