| 000 | 02448nam a22003977a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 42835 | ||
| 003 | gtgccic | ||
| 005 | 20251113155227.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 250923b gt ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_agtgccic _bspa _cgtgccic _erda |
||
| 084 | _0TPI-11-0031 | ||
| 100 | 1 | 0 |
_aAníbal Armando Alvarado Racancoj _dIngeniero _eautor |
| 245 | 1 | 0 |
_aManejo y tratamiento de los desechos sólidos y líquidos generados en el Hospital Nacional de Chimaltenango / _cAlvarado Racancoj, Aníbal Armando |
| 264 | 1 |
_aGuatemala, Guatemala : _bUSAC, Facultad de Ingeniería ; _c2011.- |
|
| 300 |
_axvi, 136 p. : _bil. ; _c27 cm |
||
| 336 |
_2rdacontenido _aTexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedio _asin mediación _bn |
||
| 338 |
_2rdasoporte _avolumen _bnc |
||
| 502 |
_aTesis Postgrado _bMAESTRO EN ENERGÍA Y AMBIENTE _cUSAC, Facultad de Ingeniería, Escuela de Postgrado _d2011 _oTPI-11-0031 |
||
| 504 | _aBibliografía pag. 126 | ||
| 505 | _t1. GENERALIDADES DEL HOSPITAL DE CHIMALTENANGO | ||
| 505 | _t2. MARCO TEÓRICO Y ASPECTOS GEOGRÁFICOS | ||
| 505 | _t3. SITUACIÓN AMBIENTAL ACTUAL | ||
| 505 | _t4. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL | ||
| 505 | _t5. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES | ||
| 505 | _t6. TRATAMIENTO PARA DESECHOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS | ||
| 505 | _t7. ASPECTOS LEGALES | ||
| 505 | _t8. ANÁLISIS DE COSTOS | ||
| 520 | 3 | _aLa contribución fundamental del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, se desarrolla en el ámbito de la promoción, prevención, atención y recuperación de la salud, completado con las acciones de regulación, control, vigilancia y prestación de servicios de salud ambiental. Entre las estrategias que se encuentran en desarrollo, está el aumento de la inversión pública en las mejoras de la capacidad instalada, con tal de mejorar las condiciones de la infraestructura de los servicios que son de su competencia. Este trabajo constituye la respueta a la problemática de salud que presenta el Hospital de Chimaltenango en cuanto al manejo de los desechos sólidos y líquidos hospitalarios; con dicho proyecto los trabajadores del hospital se beneficiarán, ya que es un recurso que atiende la problemática de los desechos sólidos y líquidos hospitalarios y se rige al códico de salud. | |
| 650 | _aELIMINACIÓN DE DESECHOS | ||
| 650 | _aRESIDUOS DE HOSPITALES | ||
| 700 |
_aMSc. Ing. Edgar Leonel Ortiz Castillo _easesor |
||
| 942 |
_2ddc _cTPS |
||
| 945 | _aamlo | ||
| 999 |
_c2072 _d2072 |
||