| 000 | 01799nam a22003497a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 42835 | ||
| 003 | gtgccic | ||
| 005 | 20251113155256.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 250924b gt ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_agtgccic _bspa _cgtgccic _erda |
||
| 084 | _0M-12-0032 | ||
| 100 | 1 | 0 |
_aNestor Alejandro Patzán Chitay _dIngeniero Mecánico Industrial _eautor |
| 245 | 1 | 0 |
_aDiseño de un modelo de autoevaluación para mejorar la calidad de servicio en una empresa de mantenimiento de maquinaria pesada / _cPatzán Chitay, Nestor Alejandro |
| 264 | 1 |
_aGuatemala, Guatemala : _bUSAC, Facultad de Ingeniería _c2012. |
|
| 300 |
_axv, 94 p. : _bil. ; _c27 cm |
||
| 336 |
_2rdacontenido _aTexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedio _asin mediación _bn |
||
| 338 |
_2rdasoporte _avolumen _bnc |
||
| 502 |
_aTesis Postgrado _bMAESTRO EN GESTIÓN INDUSTRIAL _cUSAC, Facultad de Ingeniería, Escuela de Postgrado _d2012 _oTPI-12-0032 |
||
| 504 | _aBibliografía pag. 89 | ||
| 505 | _t1. MARCO CONCEPTUAL | ||
| 505 | _t2. MARCO TEÓRICO | ||
| 505 | _t3. MARCO METODOLÓGICO | ||
| 505 | _t4. PROPUESTA DE DISEÑO DE LA SERVUCCIÓN | ||
| 520 | 3 | _aÉste estudio es para promover la autoevaluación como un modelo proactivo para la revisión de los procesos de cualquier organización de servicios, que sirva para identificar oportunidades de mejora y gestionar el éxito sostenido de la organización. El éxito sostenido se puede lograr mediante la gestión eficaz de la orgnización, mediante la toma de conciencia del entorno de la organización, mediante el aprendizaje y a través de la aplicación apropiada de mejoras, innovaciones o ambas. | |
| 650 | _aCALIDAD DE SERVICIO | ||
| 650 | _aMAQUINARIA | ||
| 700 |
_aIng. César Adrian Estrada Duque _easesor |
||
| 942 |
_2ddc _cTPS |
||
| 945 | _aamlo | ||
| 999 |
_c2111 _d2111 |
||