| 000 | 02344nam a22003857a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 42835 | ||
| 003 | gtgccic | ||
| 005 | 20250925110559.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 250925b gt ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_agtgccic _bspa _cgtgccic _erda |
||
| 084 | _0TPI-12-0036 | ||
| 100 | 1 | 0 |
_aNéri Armando Nájera Argueta _dIngeniero Civil _eautor |
| 245 | 1 | 0 |
_aAnálisis de los sistemas de protección y derramamiento de taludes y su influencia directa en la carretera que pasa por el cerro Lec Km. 113.5 municipio de Panajachel, departamento de Sololá y propuesta de obras de retención de talud / _cNájera Argueta, Néri Armando |
| 264 | 1 |
_aGuatemala, Guatemala : _bUSAC, Facultad de Ingeniería ; _c2012.- |
|
| 300 |
_axiii, 119 p. : _bil. ; _c27 cm |
||
| 336 |
_2rdacontenido _aTexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedio _asin mediación _bn |
||
| 338 |
_2rdasoporte _avolumen _bnc |
||
| 502 |
_aTesis Postgrado _bMaestro en Ingeniería Vial _cUSAC, Facultad de Ingeniería, Escuela de Postgrado _d2012 _oTPI-12-0036 |
||
| 504 | _aBibliografía pag. 117 | ||
| 505 | _t1. GENERALIDADES DE LOS TALUDES | ||
| 505 | _t2. TIPOS DE SUELOS | ||
| 505 | _t3. TIPOS DE FALLAS EN TALUDES | ||
| 505 | _t4. MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE TALUDES | ||
| 505 | _t5. ESTRUCTURAS DE RETENCIÓN DE TALUDES | ||
| 505 | _t6. MANTENIMIENTO DE LOS TALUDES | ||
| 505 | _t7. PROPUESTA PARA OBRAS DE PROTECCIÓN Y RETENCIÓN DE DERRAMAMIENTO DE TALUD DEL CERRO LEC | ||
| 520 | 3 | _aLos problemas de inestabilidad de taludes en el área del cerro Lec, se han intensificado a consecuencia de la falta de apoyo estatal y municipal, para buscar una solución definitiva al problema, son sin lugar a duda, determinantes para el tránsito por la carretera y esa es la razón por la cual se hacen las propuetas de los trabajos a realizar en dicha área. En cuanto a la construcción de obras de protección en la época de invierno, trae como consecuencia muchos riegos que hay que tomar en cuenta, por ejemplo derrumbes y deslizamientos en la carretera que comunica a los diferentes pueblos del lago de Panajachel y en consecuencia, causa un efecto directo en lo que se refiere a economía y turismo. | |
| 650 | _aSUELOS | ||
| 650 | _aDESLIZAMIENTOS DE TIERRAS | ||
| 700 |
_aIng. M.sc. José Haroldo Lémus Nájera _easesor |
||
| 942 |
_2ddc _cTPS |
||
| 945 | _aamlo | ||
| 999 |
_c2141 _d2141 |
||