| 000 | 02476nam a22004337a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 42835 | ||
| 003 | gtgccic | ||
| 005 | 20251013122559.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 250925b gt ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_agtgccic _bspa _cgtgccic _erda |
||
| 084 | _0TPI-12-0037 | ||
| 100 | 1 | 0 |
_aAlvaro Iván Posadas López _dIngeniero _eautor |
| 245 | 1 | 0 |
_aAnálisis comparativo entre un levantamiento catastral en área rural por el método directo e indirecto / _cPosadas López, Alvaro Iván |
| 264 | 1 |
_aGuatemala, Guatemala : _bUSAC, Facultad de Ingeniería ; _c2012.- |
|
| 300 |
_axv, 57 p. : _bil. ; _c27 cm |
||
| 336 |
_2rdacontenido _aTexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedio _asin mediación _bn |
||
| 338 |
_2rdasoporte _avolumen _bnc |
||
| 502 |
_aTesis Postgrado _bESPECIALIZACIÓN EN CATASTRO _cUSAC, Facultad de Ingeniería, Escuela de Postgrado _d2012 _oTPI-12-0037 |
||
| 504 | _aBibliografía pag. 51 | ||
| 505 | _t1. GENERALIDADES | ||
| 505 | _t2. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA EN ESTUDIO | ||
| 505 | _t3. LEVANTAMIENTO CATASTRAL POR MÉTODO DIRECTO | ||
| 505 | _t4. LEVANTAMIENTO CATASTRAL POR MÉTODO INDIRECTO | ||
| 505 | _t5. PRESICIONES ESTABLECIDAS SEGÚN EL MANUAL DE NORMAS TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS CATASTRALES DEL REGISTRO DE INFORMACIÓN CATASTRAL | ||
| 505 | _t6. CÁLCULO DE COSTOS | ||
| 505 | _t7. COMPARACIÓN DE PRECISIÓN, COSTO Y TIEMPO EN CADA MÉTODO | ||
| 520 | 3 | _aEste trabajo cuenta dentro del mismo siete partes integrales que dan al final una visual del que hacer Catastral, principalmente en el área rural. En generalidades se define que es catastro, así como las ciencias y disciplinas auxiliares que utiliza el mismo, se verá también en qué consiste y qué equipo se utiliza tanto en el método directo como indirecto. Muestra los datos generales sobe el área sujeta de análisis y estudio catastral en un área rural. Se tienen gráficas de comparación sobre precisión, costos y tiempo del método directo con respecto a método indirecto, así como un análisis de lo realizado. | |
| 650 | _aLEVANTAMIENTOS CATASTRALES | ||
| 700 |
_aIng. Johnny Roberto Kestler Soto _eautor |
||
| 700 |
_aArq. Estuardo Josué Mendoza Guzmán _eautor |
||
| 700 |
_aIng. Marvin Enrique Canales Portillo _eautor |
||
| 700 |
_aArq. Eulalio Matías García Raxjal _eautor |
||
| 700 |
_aIng. Harry Efraín Ochaeta Galindo _eautor |
||
| 700 |
_aIngeniero Elder Benjamín Vásquez Rubio _easesor |
||
| 942 |
_2ddc _cTPS |
||
| 945 | _aamlo | ||
| 999 |
_c2142 _d2142 |
||