| 000 | 02327nam a22003497a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | gtgccic | ||
| 003 | gtgccic | ||
| 005 | 20251021123321.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 250929b gt ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_agtgccic _bspa _cgtgccic _erda |
||
| 084 | _0TPI-12-0045 | ||
| 100 | 1 | 0 |
_aLuz María Guevara Abauta _dIngeniera Química _eautor |
| 245 | 1 | 0 |
_aSíntesis y cálculos sobre contenido energético, equivalencias energéticas y precios de los combustibles de biomasa en Guatemala, como elemento de decisión para su uso en proyectos energéticos / _cGuevara Abauta, Luz María |
| 264 | 1 |
_aGuatemala, Guatemala : _bUSAC, Facultad de Ingeniería ; _c2012.- |
|
| 300 |
_axvii, 136 p. : _bil. ; _c27 cm |
||
| 336 |
_2rdacontenido _aTexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedio _asin mediación _bn |
||
| 338 |
_2rdasoporte _avolumen _bnc |
||
| 502 |
_aTesis Postgrado _bMAESTRA EN ENERGÍA Y AMBIENTE _cUSAC, Facultad de Ingeniería, Escuela de Postgrado _d2012 _oTPI-12-0045 |
||
| 504 | _aBibliografía pag. 121 | ||
| 505 | _t1. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL | ||
| 505 | _t2. PANORAMA ENERGÉTICO NACIONAL | ||
| 505 | _t3. METODOLOGÍA | ||
| 505 | _t4. GENERACIÓN DE TABLAS CON CONTENIDO ENERGÉTICO Y ECONÓMICO DE COMBUSTIBLES FÓSILES Y BIOMÁSICO | ||
| 520 | 3 | _aSe presenta este informe nacional disponible sobre combustibles derivados de la biomasa en Guatemala y su situación actual en el mercado energético y tablas con contenido energético, económico y de equivalencias, con la finalidad de brindar una herramienta que facilite la toma de decisiones objetivas en proyectos energéticos que los involucren, considerando los costos económicos y ambientales que estos implican. La información generada permite realizar equivalencias en las unidades más utilizadas en el mercado energético, Guatemala cuenta con plantaciones de bosques energéticos, de caña de azúcar, de Jatropha curca y palma africana, suficientes para producir combustibles de origen biomásico en forma sostenible, abastecer la demanda energética actual a nivel nacional y mitigar los efetos adversos generados por el consumo indiscriminado de combustibles fósiles. | |
| 650 | _aRECURSOS ENERGÉTICOS | ||
| 650 | _aBIOMASA | ||
| 700 |
_aDra. MSC. Casta Petrona Zeceña Zeceña _easesor |
||
| 942 |
_2ddc _cTPS |
||
| 945 | _aamlo | ||
| 999 |
_c2170 _d2170 |
||