| 000 | 01862nam a22003497a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 42835 | ||
| 003 | gtgccic | ||
| 005 | 20251021124514.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 251003b gt ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_agtgccic _bspa _cgtgccic _erda |
||
| 084 | _0TPI-12-0051 | ||
| 100 | 1 | 0 |
_aJosé Antonio Rosal Chicas _dIngeniero Químico _eautor |
| 245 | 1 | 0 |
_aEvaluación de compuestos orgánicos volátiles, en la fabricación de muebles de madera en el municipio de San Juan Sacatepéquez / _cRosal Chicas, José Antonio |
| 264 | 1 |
_aGuatemala, Guatemala : _bUSAC, Facultad de Ingeniería ; _c2012.- |
|
| 300 |
_axxx, 105 p. : _bil. ; _c27 cm |
||
| 336 |
_2rdacontenido _aTexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedio _asin mediación _bn |
||
| 338 |
_2rdasoporte _avolumen _bnc |
||
| 502 |
_aTesis Postgrado _bMAESTRO EN ENERGÍA Y AMBIENTE _cUSAC, Facultad de Ingeniería, Escuela de Postgrado _d0051 _oTPI-12-0051 |
||
| 504 | _aBibliografíapag. 91 | ||
| 505 | _t1. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL | ||
| 505 | _t2. MÉTODOS Y TÉCNICAS | ||
| 505 | _t3. RESULTADOS | ||
| 520 | _aEn Guatemala existe una creciente de fabricación de muebles de madera, donde la cantidad de trabajadores es también grande. Estas operaciones demandan el uso de recubrimientos a base de solventes, los cuales son emisores de compuetos orgánicos volátiles. A pesar de esto, no existe un antecedente de medición de contaminación del aire por compuetos orgánicos volátiles, no existe una legilación para este tipo de compuestos en productos industriales, tales como lacas, selladores, pintuas, etc. Tampoco existe una legislación laboral respecto de la exposición de los trabajadores a estos compuestos. | ||
| 650 | _aCOMPUESTOR ORGÁNIVOS | ||
| 650 | _aMUEBLES | ||
| 650 | _2MADERA | ||
| 700 |
_aMSc. Nicolás Guzmán _easesor |
||
| 942 |
_2ddc _cTPS |
||
| 945 | _aamlo | ||
| 999 |
_c2206 _d2206 |
||