| 000 | 02254nam a22003377a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 42835 | ||
| 003 | gtgccic | ||
| 005 | 20251021124547.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 251003b gt ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_agtgccic _bspa _cgtgccic _erda |
||
| 084 | _0TPI-12-0052 | ||
| 100 | 1 | 0 |
_aErick Estuardo Hernández García _dLicenciado en Física Aplicada _eautor |
| 245 | 1 | 0 |
_aPropuesta de un protocolo de control de calidad en radiocirugía esterotáxica intracraneal, con acelerador lineal, utilizando un maniquí de bajo coste / _cHernández García, Erick Estuardo.- |
| 264 | 1 |
_aGuatemala, Guatemala : _bUSAC, Facultad de Ingeniería ; _c2012.- |
|
| 300 |
_axxii, 91 p. : _bil. ; _c27 cm |
||
| 336 |
_2rdacontenido _aTexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedio _asin mediación _bn |
||
| 338 |
_2rdasoporte _avolumen _bnc |
||
| 502 |
_aTesis Postgrado _bMAESTRO EN FÍSICA _cUSAC, Facultad de Ingeniería, Escuela de Postgrado _d2012 _oTPI-12-0052 |
||
| 504 | _aBibliografía pag. 77 | ||
| 505 | _t1. RADIOCIRUGÍA ESTEROTÁXICA INTRACRANEAL | ||
| 505 | _t2. ACELERADOR LINEAL DE ELECTRONES UTIIZADO EN RADIOCIRUGÍA | ||
| 505 | _t3 SISTEMAS DE PLANIFICACIÓN PARA RADIOCIRUGÍA | ||
| 505 | _t4. METODOLOGÍA UTIIZADA PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN RADIOCIRUGÍA CON ACELERADOR LINEAL | ||
| 505 | _t5. RESULTADOS | ||
| 520 | 3 | _aSe denomina radiocirugía al procedimiento médico de radioterapia en que se admnistran haces finos de radiación, generados en unidades de megavoltaje, mediante múltiples campos convergentes (arcos) y conformados con lo cual se consigue irradiar dosis elevadas y localizadas con precisión, en un volumen o estructuras anatómicas específica, evitando la administración de dosis tóxicas a los tejidos adyacentes. Para la localización espacial y precisa de las estructuras anatómicas que se quiere irradiar se usa un marco estereotáxico el cual va fijo en el paciente. En Guatemala se hacen tratamientos de radiocirugia desde 2007. Un marco estereotáxico es utilizado para ubicar la lesión en el paciente y como sistema de planificación se utiliza el Medical Neurosurgery Planning System (MNPS) de Mevis. | |
| 700 |
_aMSc. Ricardo Enrique Contreras Folgar _easesor |
||
| 942 |
_2ddc _cTPS |
||
| 945 | _aamlo | ||
| 999 |
_c2212 _d2212 |
||