| 000 | 02569nam a22003737a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 42835 | ||
| 003 | gtgccic | ||
| 005 | 20251021124725.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 251006b gt ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_agtgccic _bspa _cgtgccic _erda |
||
| 084 | _0TPI-13-0054 | ||
| 100 | 1 | 0 |
_aJackson René Berganza Espina _dIngeniero Electricista _eautor |
| 245 | 1 | 0 |
_aAmortiguación de oscilaciones electromecánicas por operación en modo de velocidad de los gobernadores de turbinas, en la Central Hidroeléctrica Chixoy, estudio de eficiencia / _cBerganza Espina, Jackson René.- |
| 264 | 1 |
_aGuatemala, Guatemala : _bUSAC, Facultad de Ingeniería ; _c2013.- |
|
| 300 |
_axxiv, 159 p. : _bil. ; _c27 cm |
||
| 336 |
_2rdacontenido _aTexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedio _asin mediación _bn |
||
| 338 |
_2rdasoporte _avolumen _bnc |
||
| 502 |
_aTesis Postgrado _bMAESTRO DE INGENIERÍA EN MANTENIMIENTO _cUSAC, Facultad de Ingeniería, Escuela de Postgrado _d2013 _oTPI-13-0054 |
||
| 504 | _aBibliografía pag. 153 | ||
| 505 | _t1. DESCRIPCIÓN DE CENTRAL HIDROELÉCTRICA CHIXOY | ||
| 505 | _t2. ESTABILIDAD Y OSCILACIONES ELECTROMECÁNICAS EN SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA | ||
| 505 | _t3. MÉTODOS ALTERNOS PARA LA AMORTIGUACIÓN DE OSCILACIONES ELECTROMECÁNICAS | ||
| 505 | _t4. GOBERNADOR DE VELOCIDAD | ||
| 505 | _t5. CRONOLOGÍA DE EVENTOS NECESARIOS PARA DETERMINAR LA ESTABILIDAD DE LOS GOBERNADORES DE VELOCIDAD | ||
| 505 | _t6. RESULTADOS DE LOS AJUSTES DE LOS GOBERNADORES DE TURBINA | ||
| 520 | 3 | _aEl Instituto Nacional de Electrificación es el encargado de hacer realidad el proyecto de la interconexión entre Guatemala-México, entre la subestación Los Brillantes y Tapachula, lo cual ayudará a fortalecer el sistema de transmisión. A partir del año 2009 se iniciaron las pruebas de puesta en marcha, las cuales desde su inicio aportaron como resultado el primer intercambio de potencia. Finalizadas las pruebas y posterior a la desconexión de la interconexión Guatemala-México, se observó la presencia de oscilaciones electromecánicas, durante un tiempo de quince minutos, provocando disturbios, como pérdida de carga debido a disparos de centrales eléctricas y variaciones de potencia en unidades generadoras de energía, siendo afectada la planta Chixoy con una pérdida de más de 50 MW durante el evento, debido a las variaciones de frecuencia. | |
| 650 | _aTURBINAS | ||
| 650 | _aCENTRALES HIDROELÉCTRICAS | ||
| 700 |
_aMSc. Ing. Carlos Humberto Pérez Rodríguez _easesor |
||
| 942 |
_2ddc _cTPS |
||
| 945 | _aamlo | ||
| 999 |
_c2230 _d2230 |
||