| 000 | 02218nam a22003617a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 42835 | ||
| 003 | gtgccic | ||
| 005 | 20251021125231.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 251009b gt ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_agtgccic _bspa _cgtgccic _erda |
||
| 084 | _0TPI-14-0058 | ||
| 100 | 1 | 0 |
_aLeonel Adalberto Ortuño Valdivieso _dIngeniero Mecánico _eautor |
| 245 | 1 | 0 |
_aRecuperación de Co2, generado por la combustión de búnker C en las calderas de una fábrica de bebidas carbonatadas, para reducir las emisiones / _cOrtuño Valdivieso, Leonel Adalberto |
| 264 | 1 |
_aGuatemala, Guatemala : _bUSAC, Facultad de Ingeniería ; _c2014.- |
|
| 300 |
_axxxvi, 57 p. : _bil. ; _c27 cm |
||
| 336 |
_2rdacontenido _aTexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedio _asin mediación _bn |
||
| 338 |
_2rdasoporte _avolumen _bnc |
||
| 502 |
_aTesis Postgrado _bMAESTRO EN ENERGÍA Y AMBIENTE _cUSAC, Facultad de Ingeniería, Escuela de Postgrado _d2014 _oTPI-14-0058 |
||
| 504 | _aBibliografía pag. 53 | ||
| 505 | _t1. PROPIEDADES DEL DIÓXIDO DE CARBONO, CO2 | ||
| 505 | _t2. MÉTODOS Y TÉCNICAS | ||
| 505 | _t3. DATOS DE GASES DE CHIMENEA | ||
| 505 | _t4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS | ||
| 520 | 3 | _aPosterior a la Revolución Industrial la humanidad basó su desarrollo consumiendo combustibles fósiles, pero con un costo ambiental inherente, la emisión de dióxido de carbono, un gas de efecto invernadero que provoca alteraciones climáticas importantes. La industria consume energía a base de combustibles fósiles y es la principal reponsable de la emisión de dicho gas. Existe la tecnología que permite capturar el dióxido de carbono producido por quemar combustibles evitando así su emisión al ambiente y preparándolo para que se le pueda dar otros usos en la industria. Ciertos procesos manufactureros utilizan el dióxido de carbono, como en el caso del proceso de bebidas carbonatadas, que es el mejor ejemplo conocido del uso de este gas, el cual podría utilizar el dióxido de carbono generado en sus calderas. | |
| 650 | _aCOMBUSTIÓN | ||
| 650 | _aCALDERAS | ||
| 650 | _aINDUSTRIA DE ELABORACIÓN DE BEBIDAS | ||
| 700 |
_aMs. Ing. José A. Rosal Ch. _easesor |
||
| 942 |
_2ddc _cTPS |
||
| 945 | _aamlo | ||
| 999 |
_c2303 _d2303 |
||