| 000 | 02038nam a22003737a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 42835 | ||
| 003 | gtgccic | ||
| 005 | 20251014115713.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 251014b gt ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_agtgccic _bspa _cgtgccic _erda |
||
| 084 | _0TPI-15-0065 | ||
| 100 | 1 | 0 |
_aJosé Alejo Ramírez Soto _dIngeniero en Ciencias y Sistemas _eautor |
| 245 | 1 | 0 |
_aAutomatización de sistema de control de entrega de medicamentos / _cRamírez Soto, José Alejo |
| 264 | 1 |
_aGuatemala, Guatemala : _bUSAC, Facultad de Ingeniería _c2015.- |
|
| 300 |
_axxviii, 125 p. : _bil. ; _c27 cm |
||
| 336 |
_2rdacontenido _aTexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedio _asin mediación _bn |
||
| 338 |
_2rdasoporte _avolumen _bnc |
||
| 502 |
_aTesis Postgrado _bMAESTRO EN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN _cUSAC, Facultad de Ingeniería, Escuela de Postgrado _d2015. _oTPI-15-0065 |
||
| 504 | _aBibliografía pag. 109 | ||
| 505 | _t1. NECESIDADES CUBIERTAS | ||
| 505 | _t2. PROPUESTA DE CAMBIOS | ||
| 505 | _t3. ARQUITECTURA GENERAL DE LA SOLUCIÓN | ||
| 505 | _t4. PLAN DE CONTINGENCIA, INSTALACIÓN, CAPACITACIÓN | ||
| 505 | _t5. MODELO DE NEGOCIO | ||
| 505 | _t6. RESULTADOS | ||
| 520 | 3 | _aEl sector hospitalario es de importancia en todos los países, ya que es el ente encargado de resguardar la salud de los ciudadanos, ya sea en las instituciones públlicas o privadas. La falta de un proceso automático de control de medicamentos recetados, entregados y aplicados, genera los siguientes problemas: aplicación incorrecta de dosis, desajustes en el inventario de medicamentos y gestión inadecuada de medicamentos controlados. En este trabajo se presenta el análisis, diseño e implementación del sistema de control de medicamentos nombrado Dispensador de medicamentos, para resolver los problemas de registro electrónico de entrega de medicamentos . | |
| 650 | _aAUTOMATIZACIÓN | ||
| 650 | _aSISTEMA DE CONTROL | ||
| 700 |
_aMSc. Inga. María Aldana _easesor |
||
| 942 |
_2ddc _cTPS |
||
| 945 | _aamlo | ||
| 999 |
_c2327 _d2327 |
||