| 000 | 02256nam a22003977a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 42835 | ||
| 003 | gtgccic | ||
| 005 | 20251014150558.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 251014b gt ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_agtgccic _bspa _cgtgccic _erda |
||
| 084 | _0TPI-15-0066 | ||
| 100 | 1 | 0 |
_aRubén Darío Crespo Valenzuela _dIngeniero en Ciencias y Sistemas _eautor |
| 245 | 1 | 0 |
_aSistema informático para la getión ganadera bovina en Guatemala / _cCrespo Valenzuela, Rubén Darío |
| 264 | 1 |
_aGuatemala, Guatemala : _bUSAC, Facultad de Ingeniería ; _c2015.- |
|
| 300 |
_axx, 124 p. : _bil. ; _c27 cm |
||
| 336 |
_2rdacontenido _aTexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedio _asin mediación _bn |
||
| 338 |
_2rdasoporte _avolumen _bnc |
||
| 502 |
_aTesis Postgrado _bMAESTRO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN _cUSAC, Facultad de Ingeniería, Escuela de Postgrado _d2015 _oTPI-15-0066 |
||
| 504 | _aBibliografía pag. 117 | ||
| 505 | _t1. ANTECEDENTES | ||
| 505 | _t2. JUSTIFICACIÓN | ||
| 505 | _t3. ALCANCES | ||
| 505 | _t4. MARCO TEÓRICO | ||
| 505 | _t5. OPORTUNIDAD EMPRESARIAL | ||
| 505 | _t6. DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS Y PRODUCTOS | ||
| 505 | _t7. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS | ||
| 505 | _t8. DISCUSIÓN DE RESULTADOS | ||
| 520 | 3 | _aEn este documento encontrará una descripción general sobre la propuesta de implementación de un modelo de negocio para la automatización informática de la gestión ganadera, y así incursionar en el mercado de la tecnología de la información en la región. Los servicios y productos de tecnología están enfocados únicamente al sector ganadero; permitiendo ofrecer las herramientas informáticas especializadas, confiables, personalizables que soporten todo el proceso de la producción ganadera. En el sector productivo ganadero, se puede observar la falta de herramientas tecnológicas que les permita hacer su negocio, una empresa que no solo ofrezca productos de calidad y uso eficiente de los recursos, sino también una herramienta estratégica para asegurar la continuidad del negocio. | |
| 650 | _aINDUSTRIA GANADERA | ||
| 650 | _aTECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | ||
| 700 |
_aIng. Otto Amilcar Rodríguez Acosta _easesor |
||
| 942 |
_2ddc _cTPS |
||
| 945 | _aamlo | ||
| 999 |
_c2328 _d2328 |
||