| 000 | 01876nam a22003497a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 42835 | ||
| 003 | gtgccic | ||
| 005 | 20251015123723.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 251015b gt ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_agtgccic _bspa _cgtgccic _erda |
||
| 084 | _0TPI-15-0069 | ||
| 100 | 1 | 0 |
_aRené Alejandro Morales Choc _dIngeniero Civil _eautor |
| 245 | 1 | 0 |
_aGeneración eléctrica con recursos hidráulicos en sistemas aislados, en el área rural / _cMorales Choc, René Alejandro |
| 264 | 1 |
_aGuatemala, Guatemala : _bUSAC, Facultad de Ingeniería ; _c2015.- |
|
| 300 |
_aXLVI, 60 p. : _bil. ; _c27 cm |
||
| 336 |
_2rdacontenido _aTexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedio _asin mediación _bn |
||
| 338 |
_2rdasoporte _avolumen _bnc |
||
| 502 |
_aTesis Postgrado _bMAESTRO EN ENERGÍA Y AMBIENTE _cUSAC, Facultad de Ingeniería, Escuela de Postgrado _d2015 _oTPI-15-0069 |
||
| 504 | _aBibliografía pag. 51 | ||
| 505 | _t1. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL | ||
| 505 | _t2. PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN RECOLECTADA | ||
| 505 | _t3. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS | ||
| 505 | _t4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS | ||
| 520 | _aEl consumo de energía es uno de los grandes medidores del progreso y bienestar de una sociedad, un modelo económico como el actual, cuyo funcionamiento depende de un continuo crecimiento, exige también una demanda igualmente creciente de la misma. Por otra parte, el empleo de las fuentes de energía actuales como el petróleo, gas natural o carbón acarrea consigo problemas ambientales o el aumento de los gases de efecto invernadero, por lo que se propone en el presente estudio de investigación, la utilización de una fuente de energía renovable limpia como lo es el recurso hidráulico. | ||
| 650 | _aENERGÍA ELÉCTRICA | ||
| 650 | _aRECURSOS HÍDRICOS | ||
| 700 |
_aMSc. Hugo Rodas Marotta _easesor |
||
| 942 |
_2ddc _cTPS |
||
| 945 | _aamlo | ||
| 999 |
_c2350 _d2350 |
||