| 000 | 02588nam a22003257a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 42835 | ||
| 003 | gtgccic | ||
| 005 | 20251023114856.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 251015b gt ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_agtgccic _bspa _cgtgccic _erda |
||
| 084 | _0TPI-15-0070 | ||
| 100 | 1 | 0 |
_aKarina Lisseth Navarijo Zabala _dArquitecta _eautor |
| 245 | 1 | 0 |
_aDiseño de un modelo para el sistema de registro de volúmenes de tránsito vehicular en Guatemala, _bhomologado con una muestra estratificada aleatoria bietápica de la región VI ó suroccidental / _cNavarijo Zabala, Karina Lisseth |
| 264 | 1 |
_aGuatemala, Guatemala : _bUSAC, Facultad de Ingeniería ; _c2015.- |
|
| 300 |
_axxvi, 96 p. : _bil. ; _c27 cm |
||
| 336 |
_2rdacontenido _aTexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedio _asin mediación _bn |
||
| 338 |
_2rdasoporte _avolumen _bnc |
||
| 502 |
_aTesis Postgrado _bMAESTRA EN INGENIERÍA VIAL _cUSAC, Facultad de Ingeniería, Escuela de Postgrado _d2015 _oTPI-15-0070 |
||
| 504 | _aBibliografía pag. 87 | ||
| 505 | _t1. TÉRMINOS Y DEFINICIONES GENERALES | ||
| 505 | _t2. PRINCIPIOS BÁSICOS Y LA SITUACIÓN ACTUAL DEL SISWTEMA DEL TRÁNSITO VEHICULAR EN GUATEMALA | ||
| 505 | _t3. DISEÑO DEL MODELO PARA EL SISTEMA DE REGISTRO DE VOLÚMENES DE TRÁNSITO Y HOMOLOGACIÓN DE LA MUETRA ESTRATIFICADA | ||
| 520 | 3 | _bEn esta investigación, ha sido necesaria la selección de una muestra estadística estratificada, a fin de dar a conocer los datos que se obtuvieron en la aplicación del modelo diseñado, para el efecto, se hizo participes a 8 municipios específicamente de la Región Sur Occidente del país, los cuales forman parte del sector que interviene en la generación y registro de información a nivel nacional, según este modelo en estudio. Se describe de manera teórica y práctica la investigación realizada sobre el modelo diseñado, el cual permitirá a la población y usuarios interesados a conocer y utilizar los datos de los volúmenes de tránsito vehícular reales de cualquier municipio de Guatemala, al igual que los datos correspondientes al flujo vehicular concentrado en determinadas estaciones de la red vial. Al dar a conocder los volúmenes de tránsito se tendrá un impacto técnico en cuanto a información se refiere, de la cual se carece en viarias áreas del país y que es de suma importancia para los diseñadores y planificadores de sistemas de tránsito, transporte e infraestructura vial nacional. | |
| 650 | _aTRANSITO | ||
| 700 |
_aMa. Ing. César Augusto Castillo Morales _easesor |
||
| 942 |
_2ddc _cTPS |
||
| 945 | _aamlo | ||
| 999 |
_c2351 _d2351 |
||