| 000 | 02439nam a22003377a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 42835 | ||
| 003 | gtgccic | ||
| 005 | 20251021155050.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 251021b gt ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_agtgccic _bspa _cgtgccic _erda |
||
| 084 | _0TPI-15-0074 | ||
| 100 | 1 | 0 |
_aJulianne Mcdamara Anleu Hernández _dIngeniera Civil _eautor |
| 245 | 1 | 0 |
_aEstudio de tránsito del periférico, iniciando en la zona 7 y finalizando en la zona 8 de la ciudad de Quetzaltenango, Quetzaltenanago / _cAnleu Hernández, Julianne Mcdamara |
| 264 | 1 |
_aGuatemala, Guatemala : _bUSAC, Facultad de Ingeniería ; _c2015.- |
|
| 300 |
_axxxvi, 102 p. : _bil. ; _c27 cm |
||
| 336 |
_2rdacontenido _aTexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedio _asin mediación _bn |
||
| 338 |
_2rdasoporte _avolumen _bnc |
||
| 502 |
_aTesis Postgrado _bMAESTRA EN INGENIERÍA VIAL _cUSAC, Facultad de Ingeniería, Escuela de Postgrado _d2015 _oTPI-15-0074 |
||
| 504 | _abibliografía pag. 87 | ||
| 505 | _t1. MARCO TEÓRICO: GENERALIDADES DE LOS CONTEOS DE TRÁNSITO | ||
| 505 | _t2. ESTUDIO DE TRÁNSITO DEL PROYECTO EN INVESTIGACIÓN | ||
| 505 | _t3. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS | ||
| 505 | _t4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS | ||
| 520 | 3 | _aEn la ciudad de Quetzaltenango el crecimiento demográfico, genera el problema de tránsito debido al incremento en el parque vehicular, lo cual provoca severos congestionamientos. El tramo en estudio se ubica en las estaciones: 5+000 y 8+800 de la ciudad de Quetzaltenango, delimitado desde la rotonda ubicada cerca de Centro Regional de Justicia en el límite de las zonas seis y siete, finalizando en la rotonda de la licorera Botrán entre las zonas ocho y nueve de la ciudad de Quetzaltenango. El crecimiento vehicular se justifica, ya que este departemento es el segundo más importante de Guatemala y ofrece diversos centros educativos con varias carreras disponibles, con diversidad de precios lo que implica un punto importante para los estudiantes, tanto de educación media como carreras técnica y univeritarias, como un lugar atractivo para la superación académica. Otro factor importante de resaltar es que debido a la ubicación, acceso y diversificación de productos agrícolas en el departamento éste se ha convertido en un punto de abastecimiento para distribución regional. | |
| 650 | _aTRÁNSITO | ||
| 700 |
_aMsc. Damaris Noemí Monzón Méndez _easesor |
||
| 942 |
_2ddc _cTPS |
||
| 945 | _aamlo | ||
| 999 |
_c2371 _d2371 |
||