| 000 | 02796nam a22003857a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 42835 | ||
| 003 | gtgccic | ||
| 005 | 20251022120717.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 251022b gt ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_agtgccic _bspa _cgtgccic _erda |
||
| 084 | _0TPI-15-0076 | ||
| 100 | 1 | 0 |
_aWilliam Alejandro Pérez González _dIngeniero Civil _eautor |
| 245 | 1 | 0 |
_aAnálisis de la problemática vial sobre la ruta CA02W que atraviesa la población de Cuyotenango, departamento de Suchitepéquez / _cPérez González, William Alejandro |
| 264 | 1 |
_aGuatemala, Guatemala : _bUSAC, Facultad de Ingeniería ; _c2015.- |
|
| 300 |
_axxxiii, 151 p. : _bil. ; _c27 cm |
||
| 336 |
_2rdacontenido _aTexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedio _asin mediación _bn |
||
| 338 |
_2rdasoporte _avolumen _bnc |
||
| 502 |
_aTesis Postgrado _bMAESTRO EN ARTES INGENIERÍA VIAL _cUSAC, Facultad de Ingeniería, Escuela de Postgrado _d2015 _oTPI-15-0076 |
||
| 504 | _aBibliografía Pag. 131 | ||
| 505 | _t1. DESCRIPCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ | ||
| 505 | _t2. MARCO TEÓRICO | ||
| 505 | _t3. ESTUDIO DE DEMANDA VEHICULAR | ||
| 505 | _t4. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS | ||
| 505 | _t5. ESTUDIO DE FLUJO VEHICULAR | ||
| 505 | _t6. ALTERNATIVAS PARA EL TRAMO EN ESTUDIO | ||
| 505 | _t7. DISCUSIÓN DE RESULTADOS | ||
| 520 | 3 | _aEl objetivo principal de este trabajo es identificar los factores principales que generan problema o conflicto sobre la libre y fluida circulación vehicular, así como también el tiempo perdido por el congestionamiento en la ruta CA02W, que atraviesa la población de Cuyotenango, Suchitépequez. El enfoque utilizado es descriptivo. Para delimitar esta problemática, se abordó el tema realizando dos conteos de tránsito durante doce horas en tres puntos críticos, para tener mejor el panorama. También se analizó la tipología de este tránsito que circula por la ruta, se calcularon los casos de operación vehicular y sobre ello se hace una propuesta de largo plazo, para dar la fluidez al tránsito que circula en esta área. Como resultado, se observa que todo lo anterior genera entre otros problemas, el congestionamiento vehicular, altos costos de operación vehicular, encarecimiento de los productos básicos, incremento en los períodos de viaje. La investigación permite concluir que es necesaria una propuesta que considera el alto volumen de vehículos de carga lenta provenientes de Tulate y de la frontera, así como de la capital circulando en horas pico, considerando que es un punto altamente agrícola y su ubicación lo hace vital para el comercio nacional e internacional. | |
| 650 | _aREDES VIALES | ||
| 650 | _aSEGURIDAD VIAL | ||
| 700 |
_aMa. Ing. César Augusto Castillo Morales _easesor |
||
| 942 |
_2ddc _cTPS |
||
| 945 | _aamlo | ||
| 999 |
_c2380 _d2380 |
||