| 000 | 01895nam a22003497a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 42835 | ||
| 003 | gtgccic | ||
| 005 | 20251023105215.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 251023b gt ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_agtgccic _bspa _cgtgccic _erda |
||
| 084 | _0TPI-15-0079 | ||
| 100 | 1 | 0 |
_aRoland Gabriel Zaldana Mejía _dIngeniero Industrial _eautor |
| 245 | 1 | 0 |
_aIncremento de la productividad del proceso de troquelado de papel y cartón, _ben una empresa litográfica bajo la metodología cero defectos / _cZaldaña Mejía, Roland Gabriel |
| 264 | 1 |
_aGuatemala, Guatemala : _bUSAC, Facultad de Ingeniería ; _c2015.- |
|
| 300 |
_axxviii, 121 p. : _bil. ; _c27 cm |
||
| 336 |
_2rdacontenido _aTexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedio _asin mediación _bn |
||
| 338 |
_2rdasoporte _avolumen _bnc |
||
| 502 |
_aTesis Postgrado _bMAESTRO EN GESTIÓN INDUSTRIAL _cUSAC, Facultad de Ingeniería, Escuela de Postgrado _d2015 _oTPI-15-0079 |
||
| 504 | _aBibliografía pag. 111 | ||
| 505 | _t1. ANTECEDENTES GENERALES | ||
| 505 | _t2. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL (Historia y evolución de la industria) | ||
| 505 | _t3. METODOLOGÍA CERO DEFECTOS | ||
| 505 | _t4. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS | ||
| 520 | 3 | _aLa investigación permitió poner en práctica la metodología de mejora continua. La aplicación de herramientas y técnicas durante el proceso de troquelado de papel y cartón, en una empresa litográfica bajo la metodología cero defectos, contiene el proceso realizado en la empresa Litografía Byron Zadik, S. A. Enre los resultados alcanzados se encuentra, la evaluación del proceso actual de la empresa y la visualización de puntos críticos que más afectan o inciden en la producción de troquelado y la calidad del producto. | |
| 650 | _aPRODUCTIVIDAD | ||
| 650 | _aPAPEL | ||
| 700 |
_aMA Lic. Mario Alejandro Solares Menéndez _easesor |
||
| 942 |
_2ddc _cTPS |
||
| 945 | _aamlo | ||
| 999 |
_c2399 _d2399 |
||