| 000 | 02508nam a22003497a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 42835 | ||
| 003 | gtgccic | ||
| 005 | 20251027103632.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 251023b gt ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_agtgccic _bspa _cgtgccic _erda |
||
| 084 | _0TPI-15-0081 | ||
| 100 | 1 | 0 |
_aKarla Anabella Reyes _dIngeniera Química _eautor |
| 245 | 1 | 0 |
_aCuantificación de vinagre obtenido de cáscara de piña por medio de fermentación alcohólica y acética, _by su incidencia en la productividad, en una empresa guatemalteca / _cReyes, Karla Anabella |
| 264 | 1 |
_aGuatemala, Guatemala : _bUSAC, Facultad de Ingeniería ; _c2015.- |
|
| 300 |
_axxi, 92 p. : _bil. ; _c27 cm |
||
| 336 |
_2rdacontenido _aTexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedio _asin mediación _bn |
||
| 338 |
_2rdasoporte _avolumen _bnc |
||
| 502 |
_aTesis Postgrado _bMAESTRA EN GESTIÓN INDUSTRIAL _cUSAC, Facultad de Ingeniería, Escuela de Postgrado _d2015 _oTPI-15-0081 |
||
| 504 | _aBibliografía pag. 81 | ||
| 505 | _t1. PRODUCTIVIDAD | ||
| 505 | _t2. PIÑA | ||
| 505 | _t3. FERMENTACIÓN | ||
| 505 | _t4. CONTAMINACIÓN POR RESIDUOS AGRÍCOLAS | ||
| 505 | _t5. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS | ||
| 505 | _t6. DISCUSIÓN DE RESULTADOS | ||
| 520 | 3 | _aLa utilización de residuos que provienen de los diferentes procesos industriales, está cobrando importancia a nivel mundial, debido al gran impacto ecológico que los mismos están provocando; así mismo han generado investigaciones dado que aún pueden ser aprovechables y obtener subproductos de uso comercial. Al comprar el fruto (piña) compelto (sin corona), y desechar el mismo este alto porcentaje, también se está desechando la cantidad monetaria que se pagó al proveedor. Lo que se traduce en bajos rendimientos de productividad para la empresa. A lo largo de ésta investigación, se utilizó cáscara de piña; que queda como residuo del proceso de envasado de piña en almibar para los ensayos de fermentación alcohólica y acética, con el objeto de obtener vinagre. La cantidad de residuo obtenido asciende al 73%, con esta cifra se puede visualizar el impacto que se tiene en el ambiente, si estos residuos no son aprovechados. Con ello la empresa puede analizar el uso del residuo generado en crear un nuevo proceso donde utilice los mismos y así incrementar su productividad al producir vinagre y así crear nuevos productos naturales para un mercado consumidor. | |
| 700 | _aMsc. Mischael Hernández López | ||
| 942 |
_2ddc _cTPS |
||
| 945 | _aamlo | ||
| 999 |
_c2402 _d2402 |
||