| 000 | 02648nam a22003737a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 42835 | ||
| 003 | gtgccic | ||
| 005 | 20251027112621.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 251027b gt ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_agtgccic _bspa _cgtgccic _erda |
||
| 084 | _0TPI-15-0084 | ||
| 100 | 1 | 0 |
_aJeremías Ezequiel Morales García _dIngeniero Mecánico _eautor |
| 245 | 1 | 0 |
_aMejora de la productividad en una empresa de servicios profesionales de ingeniería, analizando los procesos a través de la gestión de procesos de negocio -GPN- / _cMorales García, Jeremías Ezequiel |
| 264 | 1 |
_aGuatemala, Guatemala : _bUSAC, Facultad de Ingeniería ; _c2015.- |
|
| 300 |
_axxx, 133 p. : _bil. ; _c27 cm |
||
| 336 |
_2rdacontenido _aTexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedio _asin mediación _bn |
||
| 338 |
_2rdasoporte _avolumen _bnc |
||
| 502 |
_aTesis Postgrado _bMAESTRO EN GESTIÓN INDUSTRIAL _cUSAC, Facultad de Ingeniería, Escuela de Postgrado _d2015 _oTPI-15-0084 |
||
| 504 | _aBibliografía pag. 105 | ||
| 505 | _tRESEÑA HISTÓRICA | ||
| 505 | _tMARCO TEÓRICO (empresas de servicio) | ||
| 505 | _tSITUACIÓN ACTUAL | ||
| 505 | _tANÁLISIS DE LOS PROCESOS DE SERVICIO | ||
| 505 | _tPRESENTACIÓN DE RESULTADOS | ||
| 505 | _tDISCUSIÓN DE RESULTADOS | ||
| 520 | 3 | _aEn el desarrollo de las actividades de servicio de ingeniería se han dado casos de rehacer de nuevo actividades que forman parte del servicio de ingeniería que se esté desarrollando, no se logra cumplir con el tiemp de entega del servicio al cliente y los costos son mayores a los asignados para el desarrollo del servicio de ingeniería. La mano de obra asignado para desarrollar las actividades del proceso de servicio de ingeniería tiene poca comprensión del procedimiento total a desarrollar y de ello la poca concientización de la importancia del trabajo en equipo para cumplir con los procesos de servicio de ingeniería solicitado por el cliente, las actividades de los procesos son desarrolladas sin tomar en cuenta los requerimientos esenciales del equipo de trabajo humano para realizar la finalidad de la actividad asignada. La estrategia adopatada para mejorar la productividad fue aplicar a los procesos de servicio de ingeniería iniciales, la herramienta de Gestión de Procesos de Negocio, desarrollando la misma, por la matriz de contacto con el cliente, la matriz para diseño de un sistema de servicio, el diagrama de análisis de proceso y planos de servicio con protección contra fallas. | |
| 650 | _aEMPRESA DE SERVICIOS | ||
| 650 | _aNEGOCIOS | ||
| 700 |
_aMsc. Ing. Silverio Michael Menchú Tzoc _easesor |
||
| 942 |
_2ddc _cTPS |
||
| 945 | _aamlo | ||
| 999 |
_c2439 _d2439 |
||