| 000 | 02541nam a22003977a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 42835 | ||
| 003 | gtgccic | ||
| 005 | 20251027120054.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 251027b gt ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_agtgccic _bspa _cgtgccic _erda |
||
| 084 | _0TPI-15-0085 | ||
| 100 | 1 | 0 |
_aGerman Leonel De León Trinidad _dIngeniero Electricista _eautor |
| 245 | 1 | 0 |
_aDesarrollo de un sistema logístico de control y monitoreo para mejorar la productividad en la construcción de las instalaciones eléctricas de edificios / _cDe León Trinidad, German Leonel |
| 264 | 1 |
_aGuatemala, Guatemala : _bUSAC, Facultad de Ingeniería ; _c2015.- |
|
| 300 |
_axxx, 94 pag. : _bil. ; _c27 cm |
||
| 336 |
_2rdacontenido _aTexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedio _asin mediación _bn |
||
| 338 |
_2rdasoporte _avolumen _bnc |
||
| 502 |
_aTesis Postgrado _bMAESTRO EN GESTIÓN INDUSTRIAL _cUSAC, Facultad de Ingeniería, Escuela de Postgrado _d2015 _oTPI-15-0085 |
||
| 504 | _aBibliografía pag. 91 | ||
| 505 | _t1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA | ||
| 505 | _t2. INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE UN EDIFICIO | ||
| 505 | _t3. COMPARACIÓN TÉCNICA DE CONDUCTORES DE COBRE CONTRA CONDUCTORES DE ALUMINIO | ||
| 505 | _t4. GESTIÓN LOGÍSTICA DE MATERIALES ELÉCTRICOS EN OBRA | ||
| 505 | _t5. EXCEDENTES Y DESPERDICIOS DE MATERIALES ELÉCTRICOS EN OBRA | ||
| 505 | _t6. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS | ||
| 505 | _t7. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS | ||
| 520 | 3 | _aEn la industria de la construcción, existen factores que por lo general inciden en la rentabilidad de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra, el bajo desempeño en el manejo y mala utilización de los materiales eléctricos en la construcción de las instalaciones eléctricas de edificios, tema que es muy importante porque de no controlarse y manejarse debidamente, puede ocasinar pérdidas sustanciales en la ejecución de los respectivos proyectos y afectar significativamente en los costos presuspuestados. El trabajo se ha realizado con un diseño cuyo enfoque es mixto de estudio descriptivo, donde se enumeran características inherentes a la construcción de las instalaciones eléctricas de edificios. El estudio es de tipo no experimental, porque la información fue tomada en la propia obra en ejecución, en cuyo momento las variables en cuestión son evaluadas con precisión. | |
| 650 | _aCONTROL | ||
| 650 | _aPRODUCTIVIDAD | ||
| 650 | _aEDIFICIOS | ||
| 700 |
_aMSc. Ing. César Adrían Estrada Duque _easesor |
||
| 942 |
_2ddc _cTPS |
||
| 945 | _aamlo | ||
| 999 |
_c2440 _d2440 |
||