| 000 | 02195nam a22003497a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 42835 | ||
| 003 | gtgccic | ||
| 005 | 20251027152648.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 251027b gt ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_agtgccic _bspa _cgtgccic _erda |
||
| 084 | _0TPI-15-0087 | ||
| 100 | 1 | 0 |
_aSergio Antonio Castellanos López _dIngeniero Civil _eautor |
| 245 | 1 | 0 |
_aDiferencias de las propiedades físico-mecánicas en arcillas de tres formaciones geológicas, _bdistribuidas en el bloque Chortí, República de Guatemala / _cCastellanos López, Sergio Antonio |
| 264 |
_aGuatemala, Guatemala : _bUSAC, Facultad de Ingeniería ; _c2015.- |
||
| 300 |
_axxxvi, 113 p. : _bil. ; _c27 cm |
||
| 336 |
_2rdacontenido _aTexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedio _asin mediación _bn |
||
| 338 |
_2rdasoporte _avolumen _bnc |
||
| 502 |
_aTesis Postgrado _bMAESTRO EN INGENIERÍA GEOTÉCNICA _cUSAC, Facultad de Ingeniería, Escuela de Postgrado _d2015 _oTPI-15-0087 |
||
| 504 | _aBibliografía pag. 107 | ||
| 505 | _t1. GENERALIDADES DE LAS ARCILLAS | ||
| 505 | _t2. FORMACIONES GEOLÓGICAS INVESTIGADAS | ||
| 505 | _t3. MARCO PRÁCTICO | ||
| 505 | _t4. PARÁMETROS FÍSICO-MECÁNICOS OBTENIDOS, DE LAS ARCILLAS MUESTREADAS, SEGÚN LA CLASIFICACIÓN QUÍMICO-MINERALÓGICA | ||
| 520 | 3 | _aÉsta investigación incluye los conceptos generales sobre las arcillas, su naturaleza, comportamiento general y condiciones ambientales en las cuales se encuentran, su clasificación y los diferentes usos a los cuales pueden ser sometidas. Asimismo analiza las arcillas como estructura de suelo, los tipos de cimentación de obras civiles y geotécnicas a las que pueden ser sometidas y la forma en que pueden ser estabilizadas según el tipo de obra que soportarán. Se realizaron estudios de laboratorio químico-mineralógicos como fisico-mecánicos para localizar las diferencias entre las clases de arcilllas, se tomó como punto de comparación la formación geológica de la que fueron extraidas y sus diferencias mineralógicas. | |
| 650 | _aINVESTIGACIÓN GEOLÓGICA | ||
| 650 | _aFALLAS GEOLÓGICAS | ||
| 700 |
_aMsc. Ing. Julio Roberto Luna Aroche _easesor |
||
| 942 |
_2ddc _cTPS |
||
| 945 | _aamlo | ||
| 999 |
_c2442 _d2442 |
||