| 000 | 02459nam a22003857a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 42835 | ||
| 003 | gtgccic | ||
| 005 | 20251028110459.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 251028b gt ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_agtgccic _bspa _cgtgccic _erda |
||
| 084 | _0TPI-15-0089 | ||
| 100 | 1 | 0 |
_aMichael Antony Colindres Hernández _dIngeniero en Ciencias y Sistemas _eautor |
| 245 | 1 | 0 |
_aPrototipo de aplicación móvil android para la localización de vehículos con reporte de robo, hurto o estafa en Guatemala / _cColíndres Hernández, Michael Antony |
| 264 | 1 |
_aGuatemala, Guatemala : _bUSAC, Facultad de Ingeniería ; _c2015.- |
|
| 300 |
_axxxii, 78 p. : _bil. ; _c27 cm |
||
| 336 |
_2rdacontenido _aTexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedio _asin mediación _bn |
||
| 338 |
_2rdasoporte _avolumen _bnc |
||
| 502 |
_aTesis Postgrado _bMAESTRO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN _cUSAC, Facultad de Ingeniería, Escuela de Postgrado _d2015 _oTPI-15-89 |
||
| 504 | _aBibliografía pag. 61 | ||
| 505 | _t1. ANTECEDENTES | ||
| 505 | _t2. JUSTIFICACIÓN | ||
| 505 | _t3. ALCANCES | ||
| 505 | _t4. MARCO TEÓRICO | ||
| 505 | _t5. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS | ||
| 505 | _t6. DISCUSIÓN DE RESULTADOS | ||
| 520 | 3 | _aLos bajos índices de recuperación de vehículos con reporte de robo, hurto o estafa en Guatemala, se ven reflejados en el departamento de Chimaltenango, en el 2013 se registraron 216 casos entre robo, hurto o estafa de automóviles y se recuperaron apenas 36, es por ello que el robo, hurto o estafa es el principal motivo por el cual se desarrolló el prototipo de aplicación móvil para la detección y reconocimiento de placas de vehículos llamado DVRGT (Detector de Vehículos Robados en Guatemala). El prototipo desarrollado cubre: la falta de herramientas alternativas de bajo costo para detección de vehículos con reporte de robo, hurto o estafa en Guatemala, el prototió de aplicación móvil provee de una herramienta para verificar el estado de los vehículos detectados. En el 2015, los servicios de localización de vehículos hacen uso de sistemas de posicionamiento global, siendo el más efectivo para la localización, pero dicho servicio tiene un costo elevado, y no están al alcance de la economía de las familias promedio. | |
| 650 | _aVEHÍCULOS | ||
| 650 | _aHURTO | ||
| 650 | _aROBO | ||
| 700 |
_aInga. Ms. Xiomara Cabrera de Anzueto _easesor |
||
| 942 |
_2ddc _cTPS |
||
| 945 | _aamlo | ||
| 999 |
_c2459 _d2459 |
||