| 000 | 01578nam a2200325 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 42835 | ||
| 003 | gtgccic | ||
| 005 | 20250205145206.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 250205| gt ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_agtgccic _bspa _cgtgccic _erda |
||
| 084 | _0C-74-1037 | ||
| 100 | 1 | 0 |
_aGuinea Morales, Walter Gerardo _d1974 _eAutor |
| 245 | 1 | 0 |
_aEstudio integral de los recursos de agua de la Cuenca del Río Polochic / _cWalter Gerardo Guinea Morales. |
| 264 | 1 |
_aGuatemala, Guatemala : _bFacultad de Ingeniería, Universidad de San Carlos de Guatemala, _c1974. |
|
| 300 |
_a95 páginas : _bIlustraciones, _c27 cm |
||
| 336 |
_2rdacontenido _aTexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedio _asin mediación _bn |
||
| 338 |
_2rdasoporte _avolumen _bnc |
||
| 502 |
_aIngeniero Civil, _bTesis de Grado, _cUsac, _d1974. _oC741034 |
||
| 504 | _aBibliografía páginas 94-95 | ||
| 520 | 3 | _aEl presente trabajo es un estudio realizado a uno de los recursos más importantes el "Agua". La Universidad de San Carlos, atraves de la Facultad de Ingeniería y otras escuelas tienen incluidos dentro de sus presupuestos se incluyen los estudio se investigaciones para encontrar correctivos que preserven el sistema ecológico. Por ello se presenta esta tesis sobre la importancia de estudiar las características, extensión, caudales y otros factores de la Cuenca de Río Polochic. | |
| 546 | _aEspañol | ||
| 650 | 1 | 4 | _aRecursos Hidrológicos |
| 650 | 1 | 4 | _aHidrología |
| 650 | 1 | 4 | _aPluviometría |
| 700 | 1 | 0 |
_aPellecer Zelada, Benigno _eAsesor |
| 942 |
_0tes _cTES _kC741037 _n0 |
||
| 945 | _aMC | ||
| 999 |
_c247 _d247 |
||