| 000 | 02236nam a22003617a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 42835 | ||
| 003 | gtgccic | ||
| 005 | 20251104150627.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 251104b gt ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_agtgccic _bspa _cgtgccic _erda |
||
| 084 | _0TPI-16-0095 | ||
| 100 | 1 | 0 |
_aJorge Luis Quemé Pac _dIngeniero Electricista _eautor |
| 245 | 1 | 0 |
_aDiseño de un sistema de información operativa para plantas generadoras hidroeléctricas que ofertan en el mercado mayorista de Guatemala / _cQuemé Pac, Jorge Luis |
| 264 | 1 |
_aGuatemala, Guatemala : _bUSAC, Facultad de Ingeniería ; _c2016.- |
|
| 300 |
_axxv, 114 p. : _bil. ; _c27 cm |
||
| 336 |
_2rdacontenido _aTexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedio _asin mediación _bn |
||
| 338 |
_2rdasoporte _avolumen _bnc |
||
| 502 |
_aTesis Postgrado _bMAESTRO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN _cUSAC, Facultad de Ingeniería, Escuela de Postgrado _d2016 _oTPI-16-0095 |
||
| 504 | _aBibliografía pag. 111 | ||
| 505 | _t1. ANTECEDENTES | ||
| 505 | _t2. MARCO TEÓRICO | ||
| 505 | _t3. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS | ||
| 505 | _t4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS | ||
| 520 | 3 | _aEn Guatemala existe una gran cantidad de plantas generadoras hidroeléctricas, las cuales venden su energía y potencia en el Mercado Mayorista de Electricidad. En dichas plantas generadoras se produce diariamente gran cantidad de información proveniente de las lecturas de los parámetros de operación, obtenidos de los diferentes sensores y/o medidores instalados enla planta e información de los eventos operativos suscitados. Mucha de esta información es obtenida manualmente a través del operador y auxiliar de operador de la planta en cada turno de operación y se registra en formatos impresos u hojas eléctrónicas. Este registro de información es inadecuado, pues la información queda almacenada en formatos impresos que se llenan de forma manuscrita o en el mejor de los casos en hojas electrónicas, lo que dificulta la consulta y el análisis de la información. | |
| 650 | _aSISTEMAS DE INFORMACIÓN | ||
| 650 | _aSISTEMAS OPERATIVOS | ||
| 650 | _aCOMERCIO MAYORISTA | ||
| 700 |
_aIng. Ma. Everest Medinilla _easesor |
||
| 942 |
_2ddc _cTPS |
||
| 945 | _aamlo | ||
| 999 |
_c2478 _d2478 |
||