| 000 | 02197nam a22003617a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 42835 | ||
| 003 | gtgccic | ||
| 005 | 20251105105102.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 251105b gt ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_agtgccic _bspa _cgtgccic _erda |
||
| 084 | _0TPI-16-0097 | ||
| 100 | 1 | 0 |
_aCarlos Alejandro Alegre Ordóñez _dIngeniero Civil _eautor |
| 245 | 1 | 0 |
_aOptimización del proceso de secado solar de leña para su uso como biocombustible / _cAlegre Ordóñez, Carlos Alejandro |
| 264 | 1 |
_aGuatemala, Guatemala : _bUSAC, Facultad de Ingeniería ; _c2016.- |
|
| 300 |
_axxxiv, 96 pag. : _bil. ; _c27 cm |
||
| 336 |
_2rdacontenido _aTexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedio _asin mediación _bn |
||
| 338 |
_2rdasoporte _avolumen _bnc |
||
| 502 |
_aTesis Postgrado _bMAESTRO EN ENERGÍA Y AMBIENTE _cUSAC, Facultad de Ingeniería, Escuela de Postgrado _d2016 _oTPI-16-0097 |
||
| 504 | _aBibliografía pag. 69 | ||
| 505 | _t1. MARCO TEÓRICO (calor y temperatura) | ||
| 505 | _t2. FASE EXPERIMENTAL (secado de leña) | ||
| 505 | _t3. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS | ||
| 505 | _t4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS OBTENIDOS | ||
| 505 | _t5. PRESUPUESTO Y EVALUACIÓN FINANCIERA | ||
| 520 | 3 | _aEl proceso de secado consiste en la reducción del contenido de humedad de un material, debido a una transferencia de calor entre sus partículas con las del ambiente que le rodea. En Guatemala, el combustible de mayor uso es la leña. Su explotación inmoderada constribuye a la deforestación en el país. La leña al ser incinerada emana una serie de gases, algunos de ellos perjudiciales a la salud. Al no tener un óptimo secado, gran cantidad de estos gases lo constituye el vapor de agua. El uso de energía solar térmica es cotidiano para el hombre: sentir calor, secar ropa, secar granos, secar madera, entre otros. Su explotación puede contribuir en apaortar energía de manera más eficiente a un proceso específico, además de poder convertir esta energía calórica en otro tipo, como la eléctrica. | |
| 650 | _aCOMBUSTIBLES DIRIVADOS DE LA MADERA | ||
| 650 | _aSISTEMA SOLAR | ||
| 700 |
_aM.A. Ing. José Antonio rosal Chicas _easesor |
||
| 942 |
_2ddc _cTPS |
||
| 945 | _aamlo | ||
| 999 |
_c2484 _d2484 |
||