| 000 | 02523nam a22003257a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 42835 | ||
| 003 | gtgccic | ||
| 005 | 20251105120043.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 251105b gt ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_agtgccic _bspa _cgtgccic _erda |
||
| 084 | _0TPI-16-0098 | ||
| 100 | 1 | 0 |
_aMario Alberto Fong García _dIngeniero Agrónomo en Recursos Naturales y Renovables _eautor |
| 245 | 1 | 0 |
_aCaracterizacion técnica de la hidrosiembra con mulch de refinación térmica, _bpara el control de erosión y arrastre de sedimentos en taludes de corte y relleno de proyectos de infraestructura / _cFong García, Mario Alberto |
| 264 | 1 |
_aGuatemala, Guatemala : _bUSAC, Facultad de Ingeniería ; _c2016.- |
|
| 300 |
_axxii, 50 pag. : _bil. ; _c27 cm |
||
| 336 |
_2rdacontenido _aTexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedio _asin mediación _bn |
||
| 338 |
_2rdasoporte _avolumen _bnc |
||
| 502 |
_aTesis Postgrado _bMAESTRO EN ENERGÍA Y AMBIENTE _cUSAC, Facultad de Ingeniería, Escuela de Postgrado _d2016 _oTPI-16-0098 |
||
| 504 | _aBibliografía pag. 39 | ||
| 505 | _t1. MARCO TEÓRICO (erosión, suelos, degradación de los suelos) | ||
| 505 | _t2. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN | ||
| 520 | 3 | _aLa caracterización técnica de la hidrosiembra como una metodología para el control de erosión y arrastre de sedimentos en proyectos de infraestructura, permite conocer todos los aspectos técnicos que cubre a la hidrosiembra como técnica; esto como una herramienta altamente eficaz para la protección y conservación de suelos, sobre todo, aquellos que sufren de una degradación, debido al cambio de uso que se les da; en este caso particular, por una obra de infraestructura civil, disminuyendo con esto la exposición a riesgo de la obra misma. La hidrosiembra es una técnica aplicada a nivel mundial, que inició en los Estados Unidos de América hace más de 50 años, donde se utilizaba material vegetal seco para proteger la semilla de granos básicos que se sembraba en esos tiempos; luego fué evolucionando con la incorporación de sustratos de fibra de celulosa, madera y mixtos, refinándolos atmosféricamente, hasta llegar recientemente a utilizar la refinación térmica de las fibras de madera que hoy en día se usa para permitir vegetar taludes con pendientes mayores de 60° de inclinación con respecto a la horizontal. | |
| 650 | _aSEDIMENTOS | ||
| 650 | _aPROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA | ||
| 700 |
_aIng. MSc. Juan Carlos Fuentes Montepeque _easesor |
||
| 942 |
_2ddc _cTPS |
||
| 945 | _aamlo | ||
| 999 |
_c2485 _d2485 |
||