| 000 | 02152nam a22003377a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 42835 | ||
| 003 | gtgccic | ||
| 005 | 20251105151907.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 251105b gt ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_agtgccic _bspa _cgtgccic _erda |
||
| 084 | _0TPI-16-0099 | ||
| 100 | 1 | 0 |
_aJorge Andrés Gálvez Aguilar _dIngeniero en Desarrollo Socioeconómico y en Ambiente _eautor |
| 245 | 1 | 0 |
_aEstimación de la huella ecológica, huella de carbono y diseño del plan de gestión _bpara lo organización cáritas diócesis de Zacapa, Guatemala / _cGálvez Aguilar, Jorge Aandrés |
| 264 | 1 |
_aGuatemala, Guatemala : _bUSAC, Facultad de Ingeniería ; _c2016.- |
|
| 300 |
_axx, 52 pag. : _bil. ; _c27 cm |
||
| 336 |
_2rdacontenido _aTexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedio _asin mediación _bn |
||
| 338 |
_2rdasoporte _avolumen _bnc |
||
| 502 |
_aTesis Postgrado _bMAESTRO EN ENERGÍA Y AMBIENTE _cUSAC, Facultad de Ingeniería, Escuela de Postgrado _d2016 _oTPI-16-0099 |
||
| 504 | _aBibliografía pag. 47 | ||
| 505 | _t1. MARCO TEÓRICO (clima, cambio climático) | ||
| 505 | _t2. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS | ||
| 505 | _t3. PRESENTACIÓN DE PLAN DE GESTIÓN | ||
| 505 | _t4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS | ||
| 520 | 3 | _aEl presente trabajo estima el impacto ambiental generado por la Organización Cáritas Zacapa, medido a través de los indicadores ambientales de huella de carbono y huella ecológica, generadas por la implementación de los diferentes proyectos de desarrollo rural. El estudio estimó la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) según la generación directa e indirecta, identificada para los tres alcances que determinan la huella de carbono, teniendo la emisión total de CO2 equivalente emitido. La huella ecológica se estimó como base utilizando la emisión total de GEI de la organización y la aplicación de la metodología y factores aplicados para Guatemala. Al tener la estimación y saber los GEI más emitidos y las actividades, se diseñó un plan de gestión de huellas. | |
| 650 | _aHUELLA DE CARBONO | ||
| 700 | _aM. Sc. Ing. Juan Carlos Fuentes Montepeque | ||
| 942 |
_2ddc _cTPS |
||
| 945 | _aamlo | ||
| 999 |
_c2498 _d2498 |
||