| 000 | 02369nam a22003737a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 42835 | ||
| 003 | gtgccic | ||
| 005 | 20251106154940.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 251106b gt ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_agtgccic _bspa _cgtgccic _erda |
||
| 084 | _0TPI-16-0103 | ||
| 100 | 1 | 0 |
_aAndrés Victoriano Luis Pedro De Jesús Ixpec Calvillo _dIngeniero en Sistemas Informática y Ciencias de la Computación _eautor |
| 245 | 1 | 0 |
_aSIDVI - Sistema de inventarios de daños viales con un módulo para el cálculo del índice de condición _bde pavimento como indicador de apoyo en la toma de decisiones / _cIxpec Calvillo, Andrés Victoriano |
| 264 | 1 |
_aGuatemala, Guatemala : _bUSAC, Facultad de Ingeniería ; _c2016.- |
|
| 300 |
_axxv, 82 p. : _bil. ; _c27 cm |
||
| 336 |
_2rdacontenido _aTexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedio _asin mediación _bn |
||
| 338 |
_2rdasoporte _avolumen _bnc |
||
| 502 |
_aTesis postgrado _bMAESTRO EN ARTES EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN _cUSAC, Facultad de Ingeniería, Escuela de Postgrado _d2016 _oTPI-16-0103 |
||
| 504 | _aBibliografía pag. 63 | ||
| 505 | _t1. ANTECEDENTES | ||
| 505 | _t2. JUSTIFICACIÓN | ||
| 505 | _t3. ALCANCES | ||
| 505 | _t4. MARCO TEÓRICO (arquitectura de sistemas) | ||
| 505 | _t5. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS | ||
| 505 | _t6. DISCUSIÓN DE RESULTADOS | ||
| 520 | _aEn algunos países la ejecución del presupuesto destinado para el mantenimiento de carreteras y caminos no se opera al 100%, y en otros, como es el caso de Guatemala, este es sobregirado, provocando deudas flotantes. Sin embargo, este sobregiro, no es proporcional, pues no refleja que el mantenimiento de las redes viales sea el óptimo. Con el fin de brindar una solución a esta problemática se desarrolla el presente trabajo de graduación bajo la línea de investigación: tecnologías de la información como apoyo a la planificación estratégica nacional. El prototipo desarrollado de nombre SIDVI (Sistema de Inventarios de daños viales con un módulo para el cálculo del índice de condición de pavimento como indicador de apoyo en la toma de decisiones), permite el levantameinto de inventarios viales, actualizables en tiempo real. | ||
| 650 | _aREDES VIALES | ||
| 650 | _aPAVIMENTOS | ||
| 700 |
_aIng. MA. Marlon Antonio Pérez Türk _easesor |
||
| 942 |
_2ddc _cTPS |
||
| 945 | _aamlo | ||
| 999 |
_c2504 _d2504 |
||