| 000 | 02264nam a22003857a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 42835 | ||
| 003 | gtgccic | ||
| 005 | 20251107103125.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 251107b gt ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_agttgccic _bspa _cgtgccic _erda |
||
| 084 | _0TPI-16-0104 | ||
| 100 | 1 | 0 |
_aErick Estuardo Alvarez Ramírez _dIngeniero en Sistemas de Información y Ciencias de la Computación _eautor |
| 245 | 1 | 0 |
_aImplementación de un sistema de información para el control de inventario _benfocado a pequeñas y medianas empresas comerciales, en el departamento de Izabal / _cAlvarez Ramírez, Erick Estuardo |
| 264 | 1 |
_aGuatemala, Guatemala : _bUSAC, Facultad de Ingeniería ; _c2016. |
|
| 300 |
_axxv, 127 p. : _bil. ; _c27 cm |
||
| 336 |
_2rdacontenido _aTexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedio _asin mediación _bn |
||
| 338 |
_2rdasoporte _avolumen _bnc |
||
| 502 |
_aTesis Postgrado _bMAESTRO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN _cUSAC, Facultad de Ingeniería, Escuela de Postgrado _d2016 _oTPI-16-0104 |
||
| 504 | _aBibliografía pag. 101 | ||
| 505 | _t1. ANTECEDENTES | ||
| 505 | _t2. JUSTIFICACIÓN | ||
| 505 | _t3. ALCANCES | ||
| 505 | _t4. MARCO TEÓRICO | ||
| 505 | _t5. MARCO METODOLÓGICO | ||
| 505 | _t6. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS | ||
| 505 | _t7. DISCUSIÓN DE RESULTADOS | ||
| 520 | 3 | _aToda pequeña y mediana empresa (PYME) dedicada a la comercialización de productos terminados, que no posea un sistema de información para el control de inventario, trabaja con menor rendimiento en contraste con alguna que si lo posee. Esto es lo que acontece con muchas empresas de esta clase en el departamente de Izabal de Guatemala, que recurren a llevar el control de su inventario en forma manual, sobre libros contables o plantillas impresas en hojas de papel bond, o bien, digitalmente en hojas electrónicas de cálculo. El presente trabajo de investigación, expone un proyecto de software que coadyuva a mejorar los procesos concernientes al control de inventario de toda pequeña y mediana empresa comercializadora de productos terminados. | |
| 650 | _aINVENTARIOS | ||
| 650 | _aPEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS | ||
| 700 |
_aMA. Héctor Alberto Mendía Arriola _easesor |
||
| 942 |
_2ddc _cTPS |
||
| 945 | _aamlo | ||
| 999 |
_c2511 _d2511 |
||