| 000 | 02173nam a22003497a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 42835 | ||
| 003 | gtgccic | ||
| 005 | 20251107153401.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 251107b gt ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_agtgccic _bspa _cgtgccic _erda |
||
| 084 | _0TPI-16-0107 | ||
| 100 | 1 | 0 |
_aErwin Armando Girón Girón _dIngeniero en Eléctrica _eautor |
| 245 | 1 | 0 |
_aCalidad de potencia energética de la línea de transmisión _bEscuintla - Guate Sur circuito I de 230 Kilovoltios / _cGirón Girón, Erwin Armando |
| 264 | 1 |
_aGuatemala, Guatemala : _bUSAC, Facultad de Ingeniería ; _c2016.- |
|
| 300 |
_axviii, 80 p. : _bil. ; _c27 cm |
||
| 336 |
_2rdacontenido _aTexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedio _asin mediación _bn |
||
| 338 |
_2rdasoporte _avolumen _bnc |
||
| 502 |
_aTesis Postgrado _bMAESTRO EN ENERGÍA Y AMBIENTE _cUSAC, Facultad de Ingeniería, Escuela de Postgrado _d2016 _oTPI-16-0106 |
||
| 504 | _aBibliografía pag. 77 | ||
| 505 | _t1. PRINCIPIOS BÁSICOS | ||
| 505 | _t2. DESCRIPCIÓN DE LOS FENÓMENOS ELECTROMAGNÉTICOS EN LÍNEAS DE TRANSMISIÓN | ||
| 505 | _t3. PROBLEMAS QUE AFECTAN LA CALIDAD DE POTENCIA | ||
| 505 | _t4. ANÁLISIS DE PARÁMETROS | ||
| 520 | 3 | _aLa calidad de potencia es cualquier manifestación de desviación de voltaje, corriente y frecuencia que resulte fuera de valores normados o impliquen pérdidas relevantes, entre los extremos de una línea de transmisión, considerando una de ellas punto inicial del flujo eléctrico y la otra su punto final. Se tiene que la línea si tiene aún buena calidad de transmisión de potencia energética, con una eficiencia del 99.90%, a pesar de 50 años de servicio, del medio ambiente por donde se transporta su energía y las interconexiones que en ella interfieren y entre los objetivos específicos se puede interpretar en que la fase C tiene diferencias marcadas respecto a las otras fases, resultado por el tipo de configuración existente en la línea de transmisión, afectando principalmente a los valores de voltaje. | |
| 650 | _aDISTRIBUCIÓN | ||
| 650 | _aENERGÍA ELÉCTRICA | ||
| 700 |
_aInga. Isabel López Tohom _easesor |
||
| 942 |
_2ddc _cTPS |
||
| 945 | _aaml | ||
| 999 |
_c2513 _d2513 |
||