| 000 | 02193nam a22003377a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 42835 | ||
| 003 | gtgccic | ||
| 005 | 20251110145038.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 251110b gt ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_agtgccic _bspa _cgtgccic _erda |
||
| 084 | _0TPI-16-0108 | ||
| 100 | 1 | 0 |
_aIván Antonio Salazar Sosa _dIngeniero Agrónomo en Recursos Naturales Renovables _eautor |
| 245 | 1 | 0 |
_aAnálisis de proyectos hidroeléctricos, mediante técnicas geoespaciales con enfoque integral, _ben la microcuenca del río Bonito, Izabal / _cSalazar Sosa, Iván Antonio |
| 264 | 1 |
_aGuatemala, Guatemala : _bUSAC, Facultad de Ingeniería ; _c2016.- |
|
| 300 |
_axxv, 75 p. : _bil. ; _c27 cm |
||
| 336 |
_2rdacontenido _aTexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedio _asin mediación _bn |
||
| 338 |
_2rdasoporte _avolumen _bnc |
||
| 502 |
_aTesis Postgrado _bMAESTRO EN ENERGÍA Y AMBIENTE _cUSAC, Facultad de Ingeniería, Escuela de Postgrado _d2016 _oTPI-16-0108 |
||
| 504 | _aBibliografía pag. 73 | ||
| 505 | _t1. MARCO TEÓRICO | ||
| 505 | _t2. MARCO REGULATORIO, JURÍDICO LEGAL | ||
| 505 | _t3. RESULTADOS, ANÁLISIS, DISCUSIÓN | ||
| 520 | 3 | _aEl presente trabajo, describe y explica la funcionalidad de Manejo Integrado de Cuenca, utilizando la metodología del análisis Geoespacial como una herramienta de aplicación para el enfoque integral en la microcuenca de río Bonito en la reserva protectora de manantiales Cerro San Gil, Izabal como parte del proceso de la evaluación de instrumentos de impacto ambiental de proyectos hidroeléctricos, a utilizarse en la Unidad de Estudios de Impacto Ambiental del CONAP. Por si misma, la metodología pretende ser una herramienta práctica y factible para la toma de decisiones en el análisis de las distintas propuestas de proyectos hidroeléctricos presentados en la unidad que fortalezcan los principios de sostenibilidad. Los beneficiarios directos, en primer lugar, serán los usuarios que presentan el respectivo instrumento de evaluación ambintal, para un proyecto hidroeléctrico. | |
| 650 | _aPROYECTOS DE DESARROLLO | ||
| 650 | _aCUENCAS | ||
| 700 |
_aMEA. Rosa Lilianan Hernández _easesor |
||
| 942 |
_2ddc _cTPS |
||
| 945 | _aamlo | ||
| 999 |
_c2520 _d2520 |
||