| 000 | 01964nam a22003737a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 42835 | ||
| 003 | gtgccic | ||
| 005 | 20251112103752.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 251111b gt ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_agtgccic _bspa _cgtgccic _erda |
||
| 084 | _0TPI-16-0109 | ||
| 100 | 1 | 0 |
_aCarlos Humberto Ajú Pérez _dIngeniero Químico _eautor |
| 245 | 1 | 0 |
_aDesarrollo de un modelo de seguridad industrial basado en el informe 32 de la OMS, _bpara mejorar la calidad de los procesos analíticos en el laboratorio de Control de calidad, en una industria farmacéutica en la ciudad de Guatemala / _cAjú Pérez, Carlos Humberto |
| 264 | 1 |
_aGuatemala, Guatemala : _bUSAC, Facultad de Ingeniería ; _c2016.- |
|
| 300 |
_axxxvi, 102 p. : _bil. ; _c27 cm |
||
| 336 |
_2rdacontenido _aTexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedio _asin mediación _bn |
||
| 338 |
_2rdasoporte _avolumen _bnc |
||
| 502 |
_aTesis Postgrado _bMAESTRO EN GESTIÓN INDUSTRIAL _cUSAC, Facultad de Ingeniería, Escuela de Postgrado _d2016 _oTPI-16-0109 |
||
| 504 | _aBibliografía pag. 97 | ||
| 505 | _t1. RESEÑA HISTÓRICA DE LA EMPRESA | ||
| 505 | _t2. MARCO TEÓRICO | ||
| 505 | _t3. HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | ||
| 505 | _t4. MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS | ||
| 505 | _t5. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS | ||
| 505 | _t6. DISCUSIÓN DE RESULTADOS | ||
| 520 | 3 | _aEl desarrollo de un modelo de seguridad Industrial basado en el informe 32 de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para mejorar la calidad de los procesos analíticos en una industria farmacéutica, se realizó un análisis de brechas con el fin de identificar los puntos críticos, mayores, menores e informativos del informe 32 de la OMS, relacionados con los puntos de seguridad industrial en el laboratorio de control de calidad. | |
| 650 | _aNORMAS DE SEGURIDAD | ||
| 650 | _aCONTROL DE CALIDAD | ||
| 700 |
_aMSc. Licda. Mirna Carolina Anderson Cordero _easesor |
||
| 942 |
_2ddc _cTPS |
||
| 945 | _aamlo | ||
| 999 |
_c2522 _d2522 |
||