| 000 | 02111nam a22003497a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 42835 | ||
| 003 | gtgccic | ||
| 005 | 20251113144511.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 251113b gt ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_agtgccic _bspa _cgtgccic _erda |
||
| 084 | _0TPI-17-0116 | ||
| 100 | 1 | 0 |
_aElizabeth Joanna Girón Brincker _dIngeniera en Gestión Ambiental Local _eautor |
| 245 | 1 | 0 |
_aElaboración de un plan de manejo integral de residuos sólidos para el vertedero controlado, _bubicado en el km 22, carretera al Pacífico, Villa Nueva, Guatemala / _cGirón Brincker, Elizabeth Joanna |
| 264 | 1 |
_aGuatemala, Guatemala : _bUSAC, Facultad de Ingeniería ; _c2017.- |
|
| 300 |
_axxiii, 62 p. : _bil. ; _c27 cm |
||
| 336 |
_2rdacontenido _aTexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedio _asin mediación _bn |
||
| 338 |
_2rdasoporte _avolumen _bnc |
||
| 502 |
_aTesis Postgrado _bMAESTRA EN ENERGÍA Y AMBIENTE _cUSAC, Facultad de Ingeniería, Escuela de Postgrado _d2017 _oTPI-17-0116 |
||
| 504 | _aBibliografía pag. 57 | ||
| 505 | _t1. MARCO TEÓRICO (residuos sólidos) | ||
| 505 | _t2. CARACTERIZACIÓN, CUANTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS QUE INGRESAN AL VERTEDERO DEL KM 22 | ||
| 505 | _t3. PROUESTA DEL PLAN DEL MANEJO | ||
| 505 | _t4. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS | ||
| 505 | _t5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS | ||
| 520 | 3 | _aEl plan demanejo integral de residuos sólidos en el vertedero controlado del km 22 trata de viabilizar un proyecto modelo por medio de una propuesta en el que se destaque la práctica de separación, compostaje y coprocesamiento, como proceso coadyuvante a la gestión de los residuos sólidos. Esto, como alternativa valedera para disminuir cosiderablemente la carga diaria de residuos sólios a enterrar en el vertedero, lo cual permite el aumento de su vida útil, a la vez, que disminuye los trabajos de enterramiento y evita tangiblemente el efecto contaminante por generación de gases (metano principalmente) y de lixiviados. | |
| 650 | _aMANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS | ||
| 700 |
_aIng. César Barrientos _easesor |
||
| 942 |
_2ddc _cTPS |
||
| 945 | _aamlo | ||
| 999 |
_c2529 _d2529 |
||