| 000 | 02246nam a22003377a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 42835 | ||
| 003 | gtgccic | ||
| 005 | 20251120155511.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 251120b gt ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_agtgccic _bspa _cgtgccic _erda |
||
| 084 | _0TPI-17-0122 | ||
| 100 | 1 | 0 |
_aCarlos Alberto Spiegeler Benitez _dIngeniero Industrial _eautor |
| 245 | 1 | 0 |
_aReducción y reutilización de residuos de vidrio claro en Guatemala / _cSpiegeler Benitez, Carlos Alberto |
| 264 | 1 |
_aGuatemala, Guatemala : _bUSAC, Facultad de Ingeiería ; _c2017.- |
|
| 300 |
_axviii, 69 p. : _bil. ; _c27 cm |
||
| 336 |
_2rdacontenido _aTexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedio _asin mediación _bn |
||
| 338 |
_2rdasoporte _avolumen _bnc |
||
| 502 |
_aTesis Postgrado _bMAESTRO EN ARTES EN ENERGÍA Y AMBIENTE _cUSAC, Facultad de Ingeniería, Escuela de Postgrado _d2017 _oTPI-17-0122 |
||
| 504 | _aBibliografía pag. 65 | ||
| 505 | _t1. MARCO TEÓRICO (compuestos del vidrio) | ||
| 505 | _t2. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN (descripción del vidrio claro) | ||
| 505 | _t3. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS (desperdicios y desechos | ||
| 505 | _t4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS | ||
| 520 | 3 | _aActualmente Guatemala es un país en donde el vidrio se trabaja en distintas áreas de la construcción como en la fabricación de bebidas carbonatadas, al año se procesan 39,081 toneladas de vidrio, es el lider de la región; se recicla 15,084 toneladas al año, esto indica que también debería ser los pioneros en la reducción y reutilización de los residuos a gran escala, utilizando procesos que no solo conllevara a la reducción de costos innecesarios en la producción para la industria guatemalteca sino para mentener al ambiente libre de desechos que tardarían siglos en degradarse. Para la reducción y reutilización de los residuos del vidrio, se contó con la implementación de mecanismos y procedimientos que indican cuáles son los pasos a seguir para el buen manejo de estos y cuál es su destino final, para la creación de nuevos productos que tendrían un impacto positivo para la industria del vidrio de la nación. | |
| 650 | _aRESIDUOS DE VIDRIO | ||
| 700 |
_aING. MS. Eder Luis Maldonado _easesor |
||
| 942 |
_2ddc _cTPS |
||
| 945 | _aamlo | ||
| 999 |
_c2536 _d2536 |
||