| 000 | 02283nam a22003857a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 42835 | ||
| 003 | gtgccic | ||
| 005 | 20251121120021.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 251121b gt ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_agtgccic _bspa _cgtgccic _erda |
||
| 084 | _0TPI-17-0123 | ||
| 100 | 1 | 0 |
_aJayro David Liú Rodríguez _dIngeniero Mecánico _eautor |
| 245 | 1 | 0 |
_aDiseño de un sistema de gestión administrativa para implementar logísitca inversa en el _bdepartamento de generación de energía, en Ingenio La Unión / _cLiú Rodríguez, Jayro David |
| 264 | 1 |
_aGuatemala, Guatemala : _bUSAC, Facultad de Ingeniería ; _c2017.- |
|
| 300 |
_axxviii, 171 p. : _bil. ; _c27 cm |
||
| 336 |
_2rdacontenido _aTexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedio _asin mediación _bn |
||
| 338 |
_2rdasoporte _avolumen _bnc |
||
| 502 |
_aTesis Postgrado _bMAESTRO EN GESTIÓN INDUSTRIAL _cUSAC, Facultad de Ingeniería, Escuela de Postgrado _d2017 _oTPI-17-0123 |
||
| 504 | _aBibliografía pag. 167 | ||
| 505 | _t1. MARCO TEÓRICO (Ingenio La Unión) | ||
| 505 | _t2. DIAGNÓSTICO DEL ÁREA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA | ||
| 505 | _t3. DISEÑO DEL SISTEMA DE LOGÍSTICA INVERSA -SLI- | ||
| 505 | _t4. MODELO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVO PARA IMPLEMENTAR LOGÍSTICA INVERSA | ||
| 505 | _t5. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS | ||
| 505 | _t6. DISCUSIÓN DE RESULTADOS | ||
| 520 | 3 | _aEn el estudio se presenta el desarrollo de una investigación realizada en un ingenio azucarero en la industria de Guatemala, específicamente en el departamento de Generación de Energía. La investigación se formuló en dos enfoques, cuantitativa y cualitativa; la primera, se realizó por medio de una serie de encuestas, haciendo consultas de los Productos Fuera de Uso -PFU- que se manejan en las diferentes áreas de trabajo, específicamente en la existencia, puntos y flujos críticos. En el aspecto cuantitativo, se realizó una visita a campo, por medio de la observación y verificación el investigador definió la cantidad de PFU y puntos críticos en un área establecida hasta determinar los costos asociados. | |
| 650 | _aGESTIÓN | ||
| 650 | _aLOGÍSTICA | ||
| 650 | _aGENERACIÓN DE ENERGÍA | ||
| 700 |
_aM.A. Inga. Ericka Nathalie López Torres _easesor |
||
| 942 |
_2ddc _cTPS |
||
| 945 | _aamlo | ||
| 999 |
_c2537 _d2537 |
||