| 000 | 01850nam a22003737a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 42835 | ||
| 003 | gtgccic | ||
| 005 | 20251124111406.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 251124b gt ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_agtgccic _bspa _cgtgccic _erda |
||
| 084 | _0TPI-17-0126 | ||
| 100 | 1 | 0 |
_aJimmy Norman González Roca _dIngeniero Civil _eautor |
| 245 | 1 | 0 |
_aEncauzamiento de aguas pluviales en la zona 2 y 3 _bde la cabecera municipal de Chimaltenango / _cGonzález Roca, Jimmy Norman |
| 264 | 1 |
_aGuatemala, Guatemala : _bUSAC, Facultad de Ingeniería ; _c2017 .- |
|
| 300 |
_axxxiv, 196 p. : _bil. ; _c27 cm |
||
| 336 |
_2rdacontenido _aTexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedio _asin mediación _bn |
||
| 338 |
_2rdasoporte _avolumen _bnc |
||
| 502 |
_aTesis Postgrado _bMAESTRO EN ARTES EN INGENIERÍA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL _cUSAC, Facultad de Ingeniería, Escuela de Postgrado _d2017 _oTPI-17-0126 |
||
| 504 | _aBibliografía pag. 189 | ||
| 505 | _t1. MARCO TEÓRICO: ALCANCES Y DESARROLLO MUNICIPAL | ||
| 505 | _t2. CARACTERÍSTICAS DE POBLACIÓN Y VIVIENDA EN LA ZONA 2 Y ZONA 3 | ||
| 505 | _t3. FUNCIONAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES Y PLUVIALES | ||
| 505 | _t4. DISEÑO PARA ENCAUZAR LAS AGUAS PLUVIALES | ||
| 505 | _t5. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS | ||
| 505 | _t6. DISCUSIÓN DE RESULTADOS | ||
| 520 | 3 | _aLa importancia de estudiar la problemática de servicios públicos como los sistemas de aguas pluviales, mejora las condiciones de vida y mejora las viviendas de las personas que no cuentan con un sistema adecuado de evacuación de aguas pluviales, la prestación de un servicio público que la municipalidad debería prestar, con calidad y eficiencia. | |
| 650 | _aDESVIACIÓN DE AGUAS | ||
| 650 | _aAGUAS RESIDUALES | ||
| 700 | _aM. Sc. Estuardo Antonio Velásquez Carrera | ||
| 942 |
_2ddc _cTPS |
||
| 945 | _aamlo | ||
| 999 |
_c2540 _d2540 |
||