| 000 | 02492nam a22003977a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 42835 | ||
| 003 | gtgccic | ||
| 005 | 20251124153723.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 251124b gt ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_agtgccic _bspa _cgtgccic _erda |
||
| 084 | _0TPI-17-0128 | ||
| 100 | 1 | 0 |
_aErvin Encarnación López Lux _dIngeniero en Ciencias y Sistemas _eautor |
| 245 | 1 | 0 |
_aDiseño del sistema para la consulta de contenido KIDSPEDIA / _cLópez Lux, Ervin Encarnación |
| 264 | 1 |
_aGuatemala, Guatemala : _bUSAC, Facultad de Ingeniería ; _c2017 .- |
|
| 300 |
_axxii, 144 p. : _bil. ; _c27 cm |
||
| 336 |
_2rdacontenido _aTexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedio _asin mediación _bn |
||
| 338 |
_2rdasoporte _avolumen _bnc |
||
| 502 |
_aTesis Postgrado _bMAESTRO EN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN _cUSAC, Facultad de Ingeniería, Escuela de Postgrado _d2017 _oTPI-17-0128 |
||
| 504 | _aBibliografía pag. 143 | ||
| 505 | _t1. ANTECEDENTES | ||
| 505 | _t2. JUSTIFICACIÓN | ||
| 505 | _t3. ALCANCES | ||
| 505 | _t4. MARCO TEÓRICO | ||
| 505 | _t5. METODOLÓGICO | ||
| 505 | _t6. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS | ||
| 505 | _t7. DISCUSIÓN DE RESULTADOS | ||
| 520 | 3 | _aEl objetivo principal de este trabajo, es presentar un diseño de una herramienta de software educativo, para el apoyo a la educación básica guatemalteca con las características intuitivo, fácil de utilizar, atractivo, adaptable y con información confiable y actualizada. Contenido de educación básica en Guatemala, se refiere al contenido de educación primaria para niños de siete a doce años, que el Ministerios de Educación establece, con el fín de apoyar al cumplimiento curricular, el contenido para alumnos y alumnas será sobre lectura, escritura, matemática, expresión y comprensión oral, el sentido artístico, creativo y cultural, conocimiento del medio natural y social. El sistema para la consulta de contenido KIDSPEDIA es un diseño de una solución para dispositivos móviles orientados a niños, con el objetivo de ayudar a que los niños mejoren su aprendizaje en las diversas áreas, a través de los aspectos tecnológicos propuestos que son: un diseño e interfaz de usuario para dispositivos móviles amigable, eficiente y una arquitectura de software. | |
| 650 | _aSISTEMAS DE INFORMACIÓN | ||
| 650 | _aSITIOS WEB | ||
| 650 | _aSERVICIOS MÓVILES | ||
| 700 |
_aMsc. Inga. María Elizabeth Aldana Díaz _easesor |
||
| 942 |
_2ddc _cTPS |
||
| 945 | _aamlo | ||
| 999 |
_c2550 _d2550 |
||