| 000 | 02204nam a22003377a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 42835 | ||
| 003 | gtgccic | ||
| 005 | 20260227094315.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 260227b gt ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_agtgccic _bspa _cgtgccic _erda |
||
| 084 | _0TPI-18-0131 | ||
| 100 | 1 | 0 |
_aWilly Mauricio Gil Coto _dIngeniero Industrial _eautor |
| 245 | 1 | 0 |
_aReingeniería en fase de desarrollo como mejora en el tiempo de atención al cliente _bdentro de la cadena de suministro de un cable operador nacional / _cGil Coto, Willy Mauricio |
| 264 | 1 |
_aGuatemala : _bUSAC, Facultad de Ingeniería ; _c2018 .- |
|
| 300 |
_a92 p. : _bil. ; _c28 cm |
||
| 336 |
_2rdacontenido _aTexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedio _asin mediación _bn |
||
| 338 |
_2rdasoporte _avolumen _bnc |
||
| 502 |
_aTesis Postgrado _bMAESTRO EN ARTES GESTIÓN INDUSTRIAL _cUSAC, Facultad de Ingeniería, Escuela de Postgrado _d2018 _oTPI-18-0131 |
||
| 504 | _aBibliografía pag. 87 | ||
| 505 | _t1. MARCO TEÓRICO CABLE OPERADORES | ||
| 505 | _t2. RESULTADOS SITUACIÓN REAL | ||
| 505 | _t3. PROPUESTA DIAGRAMA PROPUESTO | ||
| 520 | 3 | _aEl presente trabajo de investigación muestra la aplicación de reingeniería como una herramienta para hacer más eficiente un proceso de cadena de suministro. En el desarrollo de la investigación, se trabajó en el servicio al cliente, los tiempos de servicios existentes y cómo pueden afectar a la organización al ser mal aplicados. Uniendo la cadena de suministro y enfatizando su importancia al ser un enlace para dar una excelente atención al cliente desde el momento que se genera una venta hasta que el servicio queda instalado en la casa del usuario, se podrá reducir la cantidad de ventas canceladas logrando aumentar la penetración en el mercado nacional. Se describe la herramienta ingenieril a utilizar, siendo esta la reingeniería en su fase de desarrollo, para detectar puntos débiles dentro de los procesos actuales y generar una propuesta que logre la eficiencia, eficacia y efectividad deseada. | |
| 650 | _aGESTIÓN DE TIEMPO | ||
| 650 | _aTELEVISIÓN POR CABLE | ||
| 700 |
_aMsc. Ericka Nathalie López Torres _easesor |
||
| 942 |
_2ddc _cTPS |
||
| 945 | _aamlo | ||
| 999 |
_c2687 _d2687 |
||