| 000 | 02210nam a22003497a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 42835 | ||
| 003 | gtgccic | ||
| 005 | 20260313114845.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 260313b gt ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_agtgccic _bspa _cgtgccic _erda |
||
| 084 | _0TPI-18-0136 | ||
| 100 | 1 | 0 |
_aMayra Virginia Carvajal Castillo _eautor |
| 245 | 1 | 0 |
_aAnálisis de los indicadores del rendimiento académico en los cursos a cargo de la _bEscuela de Ciencias durante el período 2010 al 2015, en la Facultad de Ingeniería, USAC. _cCarvajal Castillo, Mayra Virginia |
| 264 | 1 |
_aGuatemala : _bUSAC, Facultad de Ingeniería ; _c2018.- |
|
| 300 |
_a89 p. : _bil. ; _c28 cm |
||
| 336 |
_2rdacontenido _aTexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedio _asin mediación _bn |
||
| 338 |
_2rdasoporte _avolumen _bnc |
||
| 502 |
_aTesis Postgrado _bMAESTRA EN ESTADÍSITICA APLICADA _cUSAC, Facultad de Ingeniería _d2018 _oTPI-18-0136 |
||
| 504 | _aBibliografía pag. 81 | ||
| 505 | _t1. MARCO REFERENCIAL | ||
| 505 | _t2. MARCO TEÓRICO (Rendimiento académico en el nivel superior) | ||
| 505 | _t3. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS | ||
| 505 | _t4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS | ||
| 520 | _aEl presente estudio busca describir la situación del rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería, en los cursos a cargo de la Escuela de Ciencias, correspondientes al área básica de todas las carreras de Ingeniería. Dado que, se carece de registros unificados sobre el rendimiento académico del área básica en los últimos cinco años (2010-2015), se hace necesario realizar una evaluación del mismo desde distintos puntos de vista como: área a la que pertenece un curso, tipo de curso, género del estudiante, carrera a la que pertenece el estudiante, entre otros. Se realizó un análisis global del rendimiento académico, en los cursos a cargo de la Escuela de Ciencias, se utilizó pruebas de hipótesis para diferencia de medias, análisis de varianza de un factor, pruebas de independencia y homogeneidad y análisis de regresión. | ||
| 650 | _aINDICADORES | ||
| 650 | _aESCUELA DE CIENCIAS | ||
| 700 |
_aMtro. Edwin Adalberto Bracamonte Orozco _easesor |
||
| 942 |
_2ddc _cTPS |
||
| 945 | _aamlo | ||
| 999 |
_c2723 _d2723 |
||