| 000 | 02291nam a22003497a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 42835 | ||
| 003 | gtgccic | ||
| 005 | 20260316115930.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 260316b gt ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_agtgccic _bspa _cgtgccic _erda |
||
| 084 | _0TPI-18-0141 | ||
| 100 | 1 | 0 |
_aAxel Ernesto Siguí Gil _dIngeniero Electricista _eautor |
| 245 |
_aAnálisis técnico y económico del plan de expansión del sistema de transporte y su impacto en la _bcalidad del servicio de distribución, de las redes de 69 kV de la ciudad de Guatemala / _cSiguí Gil, Axel Ernesto |
||
| 264 |
_aGuatemala : _bUSAC, Facultad de Ingeniería ; _c2018.- |
||
| 300 |
_a57 p. : _bil. ; _c28 cm |
||
| 336 |
_2rdacontenido _aTexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedio _asin mediación _bn |
||
| 338 |
_2rdasoporte _avolumen _bnc |
||
| 502 |
_aTesis Posgrado _bMAESTRO EN ENERGÍA Y AMBIENTE _cUSAC, Facultad de Ingeniería, Escuela de Posgrado _d2018 _oTPI-18-0141 |
||
| 504 | _aBibliografía pag. 55 | ||
| 505 | _t1. MARCO TEÓRICO (Sistema eléctrico) | ||
| 505 | _t2. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN (Expansión del sistema de transporte) | ||
| 505 | _t3. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS (Inversión anual) | ||
| 505 | _t4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS | ||
| 520 | _aLos planes de expansión del sistema de transporte se desarrollan, según lo establecido en la política energética vigente guatemalteca aprobada por el Ministerio de Energía y Minas. Las ampliaciones a la capacidad del sitema de transporte se pueden realizar a través de las modalidades de: Por iniciativa propia, por acuerdo entre partes o por licitación pública. Como resultado del Plan de Expansión del Sistema de Transporte 2008-2018 y 2012-2021, se determinó por parte de la CNEE la necesidad de reforzar las redes de 69 kV, en este contexto se emitieron las resoluciones CNEE-153-2010 y CNEE-197-2013, entre otras, por medio de las cuales se aprobaron proyectos integrales, con el fin de optimizar la operación de las redes del sistema Nacional Interconectado, considerando las restricciones y condiciones del sistema en ese entonces. | ||
| 650 | _aSISTEMA DE TRANSPORTE | ||
| 650 | _aREDES DE TRANSMISIÓN DE DATOS | ||
| 700 |
_aMSc. Ing. José Rafael Argueta Monterroso _easesor |
||
| 942 |
_2ddc _cTPS |
||
| 945 | _aamlo | ||
| 999 |
_c2728 _d2728 |
||