| 000 | 04601nam a22007337a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 42835 | ||
| 003 | gtgccic | ||
| 005 | 20250520104658.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 250520b sp ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a8448117786 (Vol. I) | ||
| 020 | _a8448117654 (Vol. II) | ||
| 020 | _a8448117662 (Obra completa) | ||
| 040 |
_agtgccic _bspa _cgtgccic _dgtgccic _erda |
||
| 082 | _a628.445 T252 v. I | ||
| 082 | _a628.445 T252 v. II | ||
| 100 | 1 |
_aTchobanoglous, George _cCatedrático de Ingeniería Civil y ambiental. Universidad de California Davis _eAutor |
|
| 245 |
_aGestión integral de residuos sólidos / _cGeorge Tchobanoglous. |
||
| 250 |
_aTraducido de la primera edición en inglés _bIntegrated solid waste management |
||
| 264 |
_aEspaña : _bMcGraw-Hill ; _c1994. |
||
| 300 |
_axxiii, 607 p. (vol. I) : _bil. _c25 cm |
||
| 300 |
_axxiii, 1107 p. (vol. II) : _bil. _c25 cm |
||
| 336 |
_2rdacontenido _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedio _asin mediación _bn |
||
| 338 |
_2rdasoporte _avolumen _bnc |
||
| 505 | _tPARTE I Perspectivas | ||
| 505 | _t1 EVOLUCIÓN DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS | ||
| 505 | _t2 TENDENCIAS E IMPACTOS LEGISLATIVOS | ||
| 505 | _tPARTE II Orígenes, composición y propiedades de los residuos sólidos | ||
| 505 | _t3 ORÍGENES, TIPOS Y COMPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS | ||
| 505 | _t4 PROPIEDADES FÍSICAS, QUÍMICAS Y BIOLÓGICAS DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS | ||
| 505 | _t5 ORÍGENES, TIPOS Y PROPIEDADES DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS ENCONTRADOS EN LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS | ||
| 505 | _tPARTE III Principios de ingeniería | ||
| 505 | _t6 TASAS DE GENERACIÓN Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS | ||
| 505 | _t7 MANIPULACIÓN Y SEPARACIÓN, ALMACENAMIENTO Y PROCESAMIENTO DE RESIDUOS EN ORIGEN | ||
| 505 | _t8 RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS | ||
| 505 | _t9 SEPARACIÓN Y PROCESAMIENTO Y TRANSFORMACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS | ||
| 505 | _t10 TRANSFERENCIA Y TRANSPORTE | ||
| 505 | _t11 EVACUACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y RECHAZOS | ||
| 505 | _tVOLUMEN II | ||
| 505 | _tPARTE IV Separación, transformación y reciclaje de materiales residuales | ||
| 505 | _t12 TECNOLOGÍAS DE PROCESAMIENTO Y SEPARACIÓN DE MATERIALES | ||
| 505 | _t13 TECNOLOGÍAS DE CONVERSIÓN TÉRMICA | ||
| 505 | _t14 TECNOLOGÍAS DE CONVERSIÓN BIOLÓGICA Y QUÍMICA | ||
| 505 | _t15 RECICLAJE DE MATERIALES ENCONTRADOS EN LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS | ||
| 505 | _tPARTE V Clausura, restauración y rehabilitación de vertederos | ||
| 505 | _t16 CLAUSURA DE VERTEDEROS | ||
| 505 | _t17 SOLUCIONES PARA LUGARES DE EVACUACIÓN DE RESIDUOS FUERA DE SERVICIO | ||
| 505 | _t18 CUMPLIENDO OBJETIVOS ESTATALES Y FEDERALES DE DESVIACIÓN | ||
| 505 | _t19 IMPLANTACIÓN DE ALTERNATIVAS DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS | ||
| 505 | _t20 PLANIFICACIÓN, LOCALIZACIÓN Y PERMISOS DE INSTALACIONES DE GESTIÓN DE RESIDUOS | ||
| 505 | _tApéndices | ||
| 520 | _aResiduos sólidos son todos los residuos que surgen de las actividades humanas y animales, que normalmente son sólidos y que se desechan como inútiles o no queridos. Los materiales de los residuos desechados a menudo son reutilizables y se pueden considerar como un recurso en otro marco. Gestión Integrada de Residuos sólidos es el término aplicado a todas las actividades asociadas con la gestión de los residuos dentro de la sociedad. La meta básica de la Gestión Integrada de Residuos Sólidos es gestionar los residuos de la sociedad de una forma que sea compatible con las preocupaciones ambientales y la salud pública, y con los deseos del público respecto a la reutilización y el reciclaje de materiales residuales. | ||
| 650 | _aADMINISTRACIÓN DE DESPERDICIOS SÓLIDOS | ||
| 650 | _aDESECHOS | ||
| 650 | _aINGENIERÍA AMBIENTAL | ||
| 700 |
_aHilary Theisen _dVicepresidente _eAutor _qBrown and Caldwell Consulting Engineers |
||
| 700 |
_aSamuel Vigil _dCatedrático de Ingeniería Civil y Ambiental _eAutor _qUniversidad Politécnica del Estado de California, San Luis Obispo. California |
||
| 700 |
_aJuan Ignacio Tejero Monzón _dCatedrático de Ingeiería Sanitaria y Ambiental _qE.T.S. Ingenieros de Caminos (Universidad de Cantabria) |
||
| 700 |
_aJosé Luis Gil Díaz _dCatedrático de la Escuela Universitaria de Ingeniería Química _qDpto. de Química Universidad de Cantabria |
||
| 700 |
_aMarcel Szanto Narea _dAcadémico de la Universidad Católica de Valparaíso (Chile) _eTraducción y revisión técnica _qProfesor Visitante de la Univ. de Cantabria |
||
| 942 |
_2ddc _cBK _n0 |
||
| 945 | _aamlo | ||
| 999 |
_c595 _d595 |
||