| 000 | 02516nam a22004097a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 42835 | ||
| 003 | gtgccic | ||
| 005 | 20250609154715.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 250609b sp ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a8479785195 | ||
| 040 |
_agtgccic _bspa _cgtgccic _dgtgccic _erda |
||
| 082 | _a658.562 C419 | ||
| 100 | 1 |
_aCervera, Josep. _cIngeniero _eAutor _qResponsable de ISO 9000 en ICICT, S. A. Experto en sistemas de gestión de calidad y en proyectos nucleares. |
|
| 245 |
_aLa transición a las nuevas ISO 9000:2000 y su implantación : _bUn plan sencillo y práctico con ejemplos / _cJosep Cervera |
||
| 264 |
_aMadrid, España : _bDíaz de Santos ; _c2001. |
||
| 300 |
_axiv, 190 p. : _bil. _c24 cm |
||
| 336 |
_2rdacontenido _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedio _asin mediación _bn |
||
| 338 |
_2rdasoporte _avolumen _bnc |
||
| 505 | _t1. LAS NUEVAS NORMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9000:2000 | ||
| 505 | _t2. PRINCIPIOS DE GESTIÓN DE CALIDAD | ||
| 505 | _t3. LA GESTIÓN ORIENTADA AL PROCESO | ||
| 505 | _t4. INDICADORES | ||
| 505 | _t5. AUDITORIAS ORIENTADAS A PROCESOS | ||
| 505 | _t6. LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE | ||
| 505 | _t7. LA MEJORA CONTINUA | ||
| 505 | _t8. LA GESTIÓN DOCUMENTAL | ||
| 505 | _tGUÍA PARA LA EVALUACIÓN DE ISO 9001:2000 | ||
| 505 | _tAnexos | ||
| 520 | _aLas nuevas exigencias de los mercados sin fronteras, como consecuencia de los avances, acuerdos y resoluciones de organismos internacionales, ha hecho que las organizaciones introduzcan variaciones en la forma que se han estructurado tradicionalmente, con el fin de adapatarse convenientemente a las experiencias que dicho cambio conlleva, así , las organizaciones más competitivas, más innnovadoras y con mayor creatividad son aquellas que defienden sistemas de gestión modernos que pueden ser globales para toda la organización, como son el crecimiento, los recursos financieros, la rentabilidad, el medio ambiente, la seguridad, la salud y lógicamente la calidad entendida como cumplimiento de las necesidades y expectativas de los clientes mediante la satisfacción de los mismos. Uno de los objetivos más importantes era cómo definir un sistema de gestión de calidad moderna buscando una aproximación hacia los modelos de excelencia empresarial, con la gestión enfocada a los procesos, a la mejora continua y a la búsqueda de la satisfacción del cliente. | ||
| 650 | _aEFICACIA INDUSTRIAL | ||
| 650 | _aGESTIÓN | ||
| 650 | _aINDUSTRIA | ||
| 942 |
_2ddc _cBK _n0 |
||
| 945 | _aamlo | ||
| 999 |
_c626 _d626 |
||