| 000 | 01658nam a2200325 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 42835 | ||
| 003 | gtgccic | ||
| 005 | 20241108102200.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 241108| gt ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_agtgccic _bspa _cgtgccic _erda |
||
| 084 | _0C-72-772 | ||
| 100 | 1 | 0 |
_aMachón Castañeda, Martín _d1972 _eAutor |
| 245 | 1 | 0 |
_aEstudio del comportamiento de las Arenas de pómez del Calle de Guatemala, al ensayo de compresión triaxial / _cMartín Machón Castañeda |
| 264 | 1 |
_aGuatemala, Guatemala : _bFacultad de Ingeniería, Universidad de San Carlos de Guatemala, _c1972. |
|
| 300 |
_a28 páginas : _bIlustraciones, _c21 cm |
||
| 336 |
_2rdacontenido _aTexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedio _asin mediación _bn |
||
| 338 |
_2rdasoporte _avolumen _bnc |
||
| 502 |
_aIngeniero civil, _bTesis de grado, _cUSAC, _d1972. _oC72772 |
||
| 504 | _aBibliografía página 28 | ||
| 520 | 3 | _aEl presente trabajo constituye un estudio de laboratorio de dichas características, mediante el ensayo de compresión triaxial y otros ensayos accesorios, se incluyen para sacar conclusiones además de los resultado de los análisis de laboratorio realizados específicamente para este estudio sino también los obtenidos anteriormente pro el laboratorio de suelos del CII en estudios del sub-suelo para diversas obras de ingeniería (cimentación de edificios, terraplenes, puentes y túneles) dentro del ámbito del Valle de Guatemala. | |
| 546 | _aEspañol | ||
| 650 | 1 | 4 | _aEnsayos (Tecnología) |
| 650 | 1 | 4 | _aArena pómez |
| 650 | 1 | 4 | _aGeología - Investigaciones |
| 700 | 1 | 0 |
_aLou Ma, Roberto _eASesor |
| 942 |
_0tes _cTES _kC72772 _n0 |
||
| 945 | _aMC | ||
| 999 |
_c79 _d79 |
||